| 一、项目名称: | 曹县自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | ||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371721000202402000054 | ||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | D包 后勤保障车 | ||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-05-23 | ||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-06-14 09:00 | ||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 淄博威霆特种车辆有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1385400 | ||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省淄博市高新区青龙山路2164号院内3号厂房 | ||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孔德安, 王刚, 李新立, 阎照飞, 崔成玉, 赵兴民, 于志友 | ||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||
seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit;" ignore="1">资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。