| 一、项目名称: | 曹县自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | |||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371721000202402000054 | |||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 地震地质灾害救援类 | |||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-05-23 | |||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-06-14 09:00 | |||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛逐浪应急装备科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2976000 | |||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省青岛市胶州市胶北街道办事处中庸村村北 | |||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孔德安, 王刚, 李新立, 阎照飞, 崔成玉, 赵兴民, 于志友 | |||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">资格审查/符合性审查结果汇总表seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
| ||||||||||||||||||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。