询价公告
一、采购单编号:P-XJ-24-003479
二、采购单名称:宁波港消防技术服务有限公司2024年度消防装备采购项目
三、报价截止时间:2024-03-18 14:00
四、报价有效期:2024-06-16
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:宁波港消防技术服务有限公司
七、采购执行人:林克凡
八、采购执行人联系方式:15824278231
九、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩戴式头灯及支架 | 40 | 套 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 2 | 测温枪 | 4 | 把 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 3 | 消防员灭火防护服 | 20 | 套 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 4 | 灭火防护靴 | 106 | 双 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 5 | 消防手套 | 50 | 双 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 6 | 灭火防护头套 | 116 | 个 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 7 | 抢险救援靴 | 50 | 双 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 8 | 抢险救援手套 | 10 | 双 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 9 | 轻型防化服 | 16 | 件 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 10 | 训练用防化服 | 50 | 件 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 11 | 半面式防毒面具 | 10 | 副 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 12 | 哈里根撬棍 | 4 | 根 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 13 | 车辆电瓶充电器 | 1 | 个 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 14 | 捕蛇器 | 2 | 套 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 15 | 6米拉梯 | 4 | 具 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 16 | 绝缘手套(普通) | 10 | 双 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 17 | 可燃气体检测仪检测 | 12 | 只 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 18 | 干粉灭火器 | 50 | 只 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 19 | 干粉灭火器箱 | 25 | 只 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 20 | 攀爬网 | 4 | 个 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 | ||
| 21 | 仰卧起坐训练垫 | 35 | 块 | 365天 | 详见询价文件 | 实际采购数量以询价方需求为准 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:无
发布日期:2024-03-11
报名地址:http://hgdzzb.nbport.com.cn/
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-03-11 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言