| 一、项目名称: | 中韩街道微型应急综合救援站项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202402000380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2包 牟家一级微型应急综合救援站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-07-18 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛飞鸿消防装备有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1396600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市李沧区大崂路666号2号楼2204户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 尚万年, 马涛, 魏保安, 王福久, 田新莲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | 地址: | 青岛市崂山区株洲路169号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 尚主任 | 联系方式: | 0532-58515728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛昊瑞建设工程招标代理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市崂山区石岭路39号名汇国际2号楼616-619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈旭、葛欢 | 联系方式: | 0532-88993476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-7-18 - 2024-7-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-07-18 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言