一、项目编号:WZHX2024-06-109
二、项目名称:浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:1937900.00(元) | 杭州蓝熠智能科技有限公司 | 杭州市上城区婺江路217号1号楼851室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 水深探测仪 | 瑞德 | 25 | 3500 | RUIDE-SS05 |
| 2 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 流速监测仪 | 瑞德 | 7 | 11000 | RUIDE-LS15 |
| 3 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 红外热成像仪 | 瑞德 | 102 | 2000 | RUIDE-TR103 |
| 4 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 激光测距仪 | 翰闵 | 9 | 20000 | 500x |
| 5 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 复合气体探测器 | 逸云天 | 1 | 90900 | MS600 |
| 6 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 生命探测仪(雷达生命 探测仪)I | 凌天 | 2 | 150000 | YSR |
| 7 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 生命探测仪(雷达生命 探测仪) II | 伟坤 | 3 | 182000 | WK-LAD2 |
| 8 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 生命探测仪(雷达生命 探测仪)III | 伟坤 | 1 | 182000 | WK-LAD2 |
| 9 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 生命探测仪(音视频生 命探测 仪)I | 朗森基 | 2 | 58000 | LSJ-C-E |
| 10 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 生命探测仪(音视频生 命探测 仪)II | 盛博蓝 | 1 | 40000 | BF-V16 |
| 11 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 漏电检测仪 | 华夏-火焰蓝 | 5 | 3300 | HX-TAC |
| 12 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 有毒有害气体检测仪 | 逸云天 | 42 | 1500 | BTYQ-MS400 |
| 13 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 便携式气象仪I | 瑞德 | 5 | 1000 | RUIDE-QX02 |
| 14 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 便携式气象仪II | 瑞德 | 2 | 10000 | RUIDE-QX03 |
| 15 | 浙江省温州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(侦检仪器) | 流动测震仪 | 港震 | 1 | 10000 | GL-PCS60 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱朝敏,陈安相(第1标项采购人代表),叶云飞,戴成慧,金士卡
七、开标情况
标项1
八、资格审查情况
标项1
九、符合性审查情况
标项1
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州蓝熠智能科技有限公司 | 60.0 | 60.0 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 61.4 | 30.0 | 91.4 |
| 1 | 浙江华鹰消防科技有限公司 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 28.92 | 90.92 |
| 1 | 上海统安安防科技有限公司 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 59.0 | 56.0 | 57.6 | 29.21 | 86.81 |
| 1 | 浙江博雅云科技有限公司 | 62.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 23.72 | 85.72 |
| 1 | 浙江国采鼎坚科技有限公司 | 62.0 | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 62.2 | 20.39 | 82.59 |
| 1 | 浙江大正新能源有限公司 | 59.0 | 58.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 58.8 | 23.51 | 82.31 |
| 1 | 昆明绮通实业有限公司 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 61.0 | 20.4 | 81.4 |
| 1 | 中国电信股份有限公司温州分公司 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 53.0 | 50.0 | 51.6 | 29.35 | 80.95 |
| 1 | 温州市安技防范配套工程有限公司 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 12.8 | 15.52 | 28.32 |
标项1
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理服务费根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文) 的规定(货物)的收费标准基础上,按照60%计取。由中标供应商在领取中标通知书时支付,采购代理服务费包含在投标总价中。
2.代理服务收费金额(元):15190
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:温州市应急管理局
地 址:温州市行政管理中心发展大楼9号楼
传 真:0577-88965155
项目联系人(询问):苏先生
项目联系方式(询问):0577-88962800
质疑联系人:程先生
质疑联系方式:0577-88965155
2.采购代理机构信息
名 称:温州市华信采购招标代理有限公司
地 址:温州市鹿城区市府路鹿城壹号18幢403室
传 真:/
项目联系人(询问):李志
项目联系方式(询问):0577-88899199
质疑联系人:杨若迪
质疑联系方式:0577-88899877
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:温州市财政局政府采购监管处
地 址:温州市鹿城区绣山路299号
传 真:/
联系人:项先生、蔡女士
监督投诉电话:0577-88505289、88521948
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-07-11 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言