一、项目编号:HMD2024-18
二、项目名称:广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)
三、采购结果
合同包1(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第1包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市安云科技有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区龙发路3号201 | 10,620,000.00元 |
合同包2(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第2包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市安云科技有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区龙发路3号201 | 6,885,000.00元 |
合同包3(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第3包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 海王鑫科技(广东)有限公司 | 红岭三路40号高盛西湖智谷产业园A3栋901、902室 | 5,392,190.00元 |
合同包4(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第4包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳旭之光实业有限公司 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道上李朗洲腾工业厂区厂房(二)四楼 | 1,768,525.00元 |
合同包5(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第5包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳穗保特种装备有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区和平工业区13号狮头岭和平工业园B42层 | 1,027,900.00元 |
合同包6(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第6包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市安云科技有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区龙发路3号201 | 1,965,000.00元 |
合同包7(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第7包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳泽昌实业有限公司 | 南联社区碧新路(龙岗段)2038号锦龙名苑5栋3单元3B | 1,246,609.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第1包):
货物类(深圳市安云科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消防车 | 中小型水罐消防车1 | 新东日牌 | YZR5090GXFSG35/E6 | 2.00(台) | 420,000.00 | 840,000.00 |
| 1-2 | 消防车 | 中小型水罐消防车2 | 科晖牌 | FKH5070GXFSG20/EQ6 | 36.00(台) | 260,000.00 | 9,360,000.00 |
| 1-3 | 消防车 | 森林火灾扑救特类车辆(灭火车) | 新东日牌 | YZR5090GXFSG35/E6 | 1.00(台) | 420,000.00 | 420,000.00 |
合同包2(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第2包):
货物类(深圳市安云科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 消防车 | 消防摩托车 | 承蒙兴 | 定制 | 99.00(台) | 55,000.00 | 5,445,000.00 |
| 2-2 | 消防车 | 森林火灾扑救特类车辆(高压喷雾车) | 江特牌 | JDF5043GGSBAW6 | 4.00(台) | 360,000.00 | 1,440,000.00 |
合同包3(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第3包):
货物类(海王鑫科技(广东)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(装备运输车) | 襄鑫鼎牌 | XDV5130XZBEQ6 | 3.00(台) | 331,300.00 | 993,900.00 |
| 3-2 | 其他专用车辆 | 森林火灾扑救特类车辆(远程供水管线车) | 新东日牌 | YZR5090GXFSG35/E6 | 2.00(台) | 413,970.00 | 827,940.00 |
| 3-3 | 其他专用车辆 | 森林火灾扑救特类车辆(隔离带开辟车) | 宇林卫士 | LDS500 | 3.00(台) | 739,730.00 | 2,219,190.00 |
| 3-4 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(救援运兵车) | 襄鑫鼎牌 | XDV5070XYBE6 | 4.00(台) | 337,790.00 | 1,351,160.00 |
合同包4(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第4包):
货物类(深圳旭之光实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 消防设备 | 高压细水雾灭火机 | 汛辰 | XC-XSW-13 | 1.00(台) | 7,892.00 | 7,892.00 |
| 4-2 | 消防设备 | 移动蓄水池 | 林晟 | LSSH-1T | 120.00(台) | 715.00 | 85,800.00 |
| 4-3 | 消防设备 | 割灌机 | 宇森 | YSCG420S | 23.00(台) | 955.00 | 21,965.00 |
| 4-4 | 消防设备 | 个人护具 | 三安泰/三安泰/林晟 /林晟/林晟/林晟 /友安/华瑞/林晟 /开拓者/正泽 | SFMH-SA NL/SFMH-SA C/LSBB-3 /LSXZ-SJ/LSST-SJ/LSYD-2 /TZL30/FD-FBP240/HR7302/LSYJ-3 /KTZ-MJ /RHJ500/B(定制) | 328.00(套) | 3,156.00 | 1,035,168.00 |
| 4-5 | 消防设备 | 油锯 | 宇森 | 4518S | 56.00(台) | 970.00 | 54,320.00 |
| 4-6 | 消防设备 | 风力灭火机 | 金奥 | EB8850 | 330.00(台) | 1,706.00 | 562,980.00 |
| 4-7 | 消防设备 | 软体水枪 | 林晟 | LSSQ-2 | 2.00(台) | 200.00 | 400.00 |
合同包5(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第5包):
货物类(深圳穗保特种装备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他泵 | 汽(柴)油机泵 | 龙野 | LY-100QE | 1.00(台) | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 5-2 | 其他泵 | 高压接力消防水泵 | 大耀 | DY-P230S | 29.00(台) | 13,600.00 | 394,400.00 |
| 5-3 | 其他泵 | 高扬程水泵 | 大耀 | DY-P820 | 9.00(台) | 39,000.00 | 351,000.00 |
| 5-4 | 其他泵 | 便携式灭火水泵 | 大耀 | DY-P150 | 57.00(台) | 4,500.00 | 256,500.00 |
合同包6(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第6包):
货物类(深圳市安云科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他电源设备 | 应急电源 | 安都应急 | ADYJ/1000YJDY | 11.00(台) | 5,000.00 | 55,000.00 |
| 6-2 | 其他电源设备 | 应急照明系统 | 安都应急 | ADYJ/4*1000DZD | 22.00(台) | 75,000.00 | 1,650,000.00 |
| 6-3 | 其他专用车辆 | 应急电源车 | 程力威牌 | CLW5040XDYJ6 | 1.00(台) | 260,000.00 | 260,000.00 |
合同包7(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第7包):
货物类(深圳泽昌实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 无人机 | 救援无人机(侦察无人机) | 大疆 | M30 系列 | 11.00(台) | 77,180.00 | 848,980.00 |
| 7-2 | 特种作业船 | 救援舟艇组合(橡皮舟) | 迈特熊 | SD-430、T30 | 3.00(台) | 17,071.00 | 51,213.00 |
| 7-3 | 其他通信设备 | 通信指挥装备(单兵图传) | 伟博视讯 | WB7000MD | 42.00(台) | 8,248.00 | 346,416.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张惠宏(采购人代表)、潘庆辉(采购人代表)、林少锐、赵利军、曾国富、胡春平、刘国辉
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
本项目招标代理服务费以中标通知书中确定的中标金额作为收费计算基数,参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的规定执行。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第1包 | 10.21 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第2包 | 7.408 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第3包 | 6.2137 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第4包 | 2.3453 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第5包 | 1.5306 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第6包 | 2.5615 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第7包 | 1.7712 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第1包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.86 | 14.86 | 30.00 | 96.72 | 1 | 1 |
| 海王鑫科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.14 | 15.14 | 23.32 | 89.60 | 2 | 2 |
| 深圳市众大照明有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 5.00 | 20.51 | 73.65 | 3 | 3 |
| 深圳市锐中天科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.39 | 5.43 | 22.43 | 72.25 | 4 | |
| 广州唯邦特种车辆有限公司 | 通过 | 通过 | 20.29 | 10.29 | 22.37 | 52.95 | 5 |
合同包2(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第2包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.15 | 14.29 | 29.83 | 94.27 | 1 | 1 |
| 海王鑫科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.26 | 13.14 | 26.56 | 90.96 | 2 | 2 |
| 广东灏源消防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 47.50 | 5.14 | 30.00 | 82.64 | 3 | 3 |
| 广州创科消防救援技术有限公司 | 通过 | 通过 | 49.17 | 5.14 | 23.89 | 78.20 | 4 | |
| 深圳市锐中天科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.75 | 4.71 | 24.25 | 77.71 | 5 | |
| 深圳市众大照明有限公司 | 通过 | 通过 | 49.89 | 3.86 | 21.46 | 75.21 | 6 |
合同包3(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第3包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海王鑫科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 50.50 | 10.57 | 24.36 | 85.43 | 1 | 1 |
| 深圳市众大照明有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 4.71 | 30.00 | 84.00 | 2 | 2 |
| 深圳市锐中天科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.36 | 5.43 | 22.05 | 75.84 | 3 | 3 |
合同包4(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第4包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳旭之光实业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.91 | 14.29 | 30.00 | 94.20 | 1 | 1 |
| 深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.09 | 14.57 | 18.35 | 83.01 | 2 | 2 |
| 广东鹏洋应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 14.86 | 13.64 | 78.90 | 3 | 3 |
| 广东鑫客乡应急救援设备有限公司 | 通过 | 通过 | 50.03 | 14.86 | 13.63 | 78.52 | 4 | |
| 广东莱克实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 50.09 | 14.57 | 12.93 | 77.59 | 5 | |
| 广东灏源消防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 47.09 | 9.86 | 19.40 | 76.35 | 6 | |
| 广州森视电子科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 51.33 | 14.86 | 9.96 | 76.15 | 7 | |
| 江苏凌天智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.01 | 13.86 | 11.80 | 74.67 | 8 | |
| 江西鼎峰装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.61 | 13.86 | 19.01 | 74.48 | 9 | |
| 广东省逆行者应急救援技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.73 | 13.14 | 11.38 | 72.25 | 10 | |
| 河北德水消防装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.15 | 10.71 | 12.34 | 71.20 | 11 | |
| 惠州市腾达商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 46.01 | 5.57 | 11.05 | 62.63 | 12 | |
| 广东顺安应急装备有限公司 | 通过 | 通过 | 15.30 | 4.29 | 9.49 | 29.08 | 13 |
合同包5(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第5包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳穗保特种装备有限公司 | 通过 | 通过 | 48.73 | 11.57 | 30.00 | 90.30 | 1 | 1 |
| 广州创科消防救援技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.30 | 14.14 | 26.79 | 89.23 | 2 | 2 |
| 深圳泽昌实业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.88 | 14.57 | 25.76 | 89.21 | 3 | 3 |
| 九江市浩川消防装备有限公司 | 通过 | 通过 | 48.30 | 14.29 | 24.00 | 86.59 | 4 | |
| 深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.42 | 13.86 | 22.51 | 85.79 | 5 | |
| 东莞市优尚精密五金有限公司 | 通过 | 通过 | 48.30 | 12.57 | 22.57 | 83.44 | 6 | |
| 广东鹏洋应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.30 | 14.57 | 17.62 | 81.49 | 7 | |
| 江西鼎峰装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.30 | 13.86 | 19.32 | 81.48 | 8 | |
| 广东莱克实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.54 | 14.29 | 17.45 | 81.28 | 9 | |
| 江苏凌天智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 13.86 | 18.02 | 81.02 | 10 | |
| 广州安鼎消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.02 | 14.29 | 18.36 | 80.67 | 11 | |
| 广州森视电子科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.01 | 13.86 | 16.24 | 78.11 | 12 | |
| 广东晟兴应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.02 | 8.00 | 16.91 | 73.93 | 13 | |
| 广东顺安应急装备有限公司 | 通过 | 通过 | 17.45 | 6.71 | 13.74 | 37.90 | 14 |
合同包6(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第6包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.01 | 14.29 | 28.24 | 92.54 | 1 | 1 |
| 深圳市锐中天科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.30 | 14.29 | 27.24 | 90.83 | 2 | 2 |
| 深圳泽昌实业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 14.29 | 27.06 | 89.49 | 3 | 3 |
| 海王鑫科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 50.44 | 6.14 | 30.00 | 86.58 | 4 | |
| 深圳市众大照明有限公司 | 通过 | 通过 | 47.28 | 4.71 | 26.99 | 78.98 | 5 |
合同包7(广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)第7包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳泽昌实业有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 13.86 | 25.03 | 88.18 | 1 | 1 |
| 深圳市安云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 13.86 | 25.43 | 88.15 | 2 | 2 |
| 广东诚进科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 13.57 | 26.00 | 87.71 | 3 | 3 |
| 广东云鹰航空科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 9.71 | 30.00 | 86.14 | 4 | |
| 中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 13.57 | 23.19 | 84.90 | 5 | |
| 广东鹏洋应急科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 14.29 | 19.63 | 83.63 | 6 | |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 14.00 | 20.25 | 83.25 | 7 | |
| 中移建设有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 13.57 | 21.01 | 83.15 | 8 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:惠州市应急管理局
地 址:江北富民路6号
联系方式:0752-2181969
2.采购代理机构信息
名 称:惠州含美达项目管理有限公司
地 址:惠州市惠城区麦地东路8号泰豪绿湖新邨A1-A4栋3单元16层02号房
联系方式:0752-2847237
3.项目联系方式
项目联系人:黄靖
电 话:0752-2847237
惠州含美达项目管理有限公司
2024年07月10日
seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(深圳市安云科技有限公司).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(深圳市安云科技有限公司).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(海王鑫科技(广东)有限公司).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(深圳旭之光实业有限公司).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">合同包5:中小企业或残疾人福利单位声明函(深圳穗保特种装备有限公司).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">合同包7:中小企业或残疾人福利单位声明函(深圳泽昌实业有限公司).pdf seline; margin: 0px 0px 0px 22px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56);">广东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(惠州市)报价明细附件.zip
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-07-10 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言