| 一、项目名称: | 曹县自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371721000202402000054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | D包 后勤保障车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-05-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-06-14 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 淄博威霆特种车辆有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1385400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省淄博市高新区青龙山路2164号院内3号厂房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孔德安, 王刚, 李新立, 阎照飞, 崔成玉, 赵兴民, 于志友 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit;" ignore="1">资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit;" ignore="1">未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit;" ignore="1">报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit;" ignore="1">企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit;" ignore="1">企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 曹县应急管理局 | 地址: | 曹县城投集团大楼九楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 范主任 | 联系方式: | 18553059236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 法正项目管理集团有限公司 | 地址: | 菏泽市人民路数码大厦A座五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 吴经理 | 联系方式: | 15169764222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-6-17 - 2024-6-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-06-17 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言