招标项目名称: 邯郸市基层防灾能力提升项目第一至十三标段
招标项目编号: JDZB-2024-039
公示名称: 【邯郸市基层防灾能力提升项目第一至十三标段】中标候选人公示
公示编号: 13
公示内容:
| 标段:邯郸市基层防灾能力提升项目第十三标段 | |
| 所属专业: 公共设施管理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
| 开标时间: 2024-05-09 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2024-05-10 | 公示截止日期: 2024-05-12 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 供货周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河津市升和贸易有限公司 | 7054077.5 | 7054077.5 | 合格 | 20日历天 |
| 2 | 河北永惟特种装备有限公司 | 6902200 | 6902200 | 合格 | 20日历天 |
| 3 | 北京文达利通科技有限公司 | 4851400 | 4851400 | 合格 | 20日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河津市升和贸易有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 河北永惟特种装备有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 北京文达利通科技有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河津市升和贸易有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 河北永惟特种装备有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 北京文达利通科技有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河津市升和贸易有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 32.00 | 34.00 | 30.00 | 34.00 | 38.00 |
| 2 | 河北永惟特种装备有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 28.00 | 32.00 | 24.00 | 32.00 | 30.00 |
| 3 | 北京文达利通科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 30.00 | 32.00 | 28.00 | 32.00 | 32.00 |
| 4 | 河北文祥贸易有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 26.00 | 28.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 |
| 5 | 河北京通九州科技有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 24.00 | 20.00 | 28.00 | 24.00 |
| 6 | 邯郸市云信通网络科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 |
| 7 | 河北桐人金属制品有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河津市升和贸易有限公司 | 48.28 | 89.88 |
| 2 | 河北永惟特种装备有限公司 | 48.96 | 86.16 |
| 3 | 北京文达利通科技有限公司 | 45.00 | 83.80 |
| 4 | 河北文祥贸易有限公司 | 49.75 | 82.15 |
| 5 | 河北京通九州科技有限责任公司 | 48.15 | 76.75 |
| 6 | 邯郸市云信通网络科技有限公司 | 48.10 | 73.90 |
| 7 | 河北桐人金属制品有限公司 | 47.96 | 73.36 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市伊诺人和科技开发有限公司 | 投标文件签字盖章不符合招标文件要求,形式评审不通过,按无效投标处理 |
| 2 | 河北展恒电气设备有限公司 | 技术部分暗标编制不符合招标文件要求,按无效投标处理 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 邯郸市应急管理局 | 招标代理机构: 河北金都工程造价咨询有限公司 |
| 地址: 邯郸市丛台区丛台东路298号科技中心18楼 | 地址: 邯郸市世纪大街2号 |
| 联系人: 张磊 | 联系人: 陈芬霞 |
| 电话: 0310-8065205 | 电话: 0310-8017176 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-05-10 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言