|
一、询价书编码:XJ2023126164
二、询价书名称:平朔集团物资供应公司采购四室2023年12月第2批救援中心灭火防护服等15项月度物资采购项目
三、成交人:青岛华安矿山装备有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
五、公告期限:自2024年01月31日 起至 2024年02月02日
特此公告。
采购单位:中煤平朔集团有限公司机关 2024年01月31日 14:19:55 |
附件:
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 630103900578 | 灭火防护服|应急救援专用(指挥员) | 套 | 30.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630103900579 | 灭火防护服|应急救援专用(救援队员) | 套 | 80.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630501100142 | 消防员灭火防护靴|39码-44码 | 双 | 80.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630202900025 | 救援队员防护头盔|应急救援专用 | 顶 | 50.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630102100112 | 消防安全腰带|FZL-YD | 条 | 80.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630299100084 | 灭火防护手套|L | 副 | 80.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630103900580 | 抢险救援防护服|应急救援专用(夏) | 套 | 50.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630103900591 | 抢险救援防护服|应急救援专用(冬) | 套 | 50.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630501100356 | 抢险救援手套|消防专用 | 付 | 50.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630102100159 | 内置式重型防化服|含带连体头罩 化学防护服 呼吸器背囊 化学防护靴 化学防护手套 | 套 | 20.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630199900034 | 二级气密服|橘红色|集成手套、防化袜、头套等 | 套 | 30.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630102100158 | 轻型防化服|重量轻 防酸碱|尼龙涂履PVC | 套 | 20.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630104000005 | 消防避火服 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630305100043 | 隔热防护服|大号 | 套 | 20.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
| 630101900286 | 救护战斗服套装|棉|防阻燃|反光条 | 套 | 300.0 | 13.0 | 2024-01-13 00:00:00.0 |
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-02-01 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
文章地址: 平朔集团物资供应公司采购四室2023年12月第2批救援中心灭火防护服等15项月度物资采购项目结果公告 | 杭州迅通消防设备有限公司
在线留言