一、项目编号:1410292023AGK00547
二、项目名称:乡宁县发展和改革局“应急物资采购”
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 详细参数要求附后 | 1 | 批 | 总报价:1028882(元) | 山西匠成商贸有限公司 | 山西省临汾市乡宁县管头镇长镇村016号 | 91141029MAC43U7Y3A | |
| 2 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 详细参数要求附后 | 1 | 批 | 总报价:1083300(元) | 诺安共创应急消防科技(北京)有限公司 | 北京市平谷区熊儿寨乡东路16号 | 91110105MA005K7T0H | |
| 4 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 详细参数要求附后 | 1 | 批 | 总报价:1115288(元) | 山西辉乐电子商务有限公司 | 山西省临汾经济开发区党家楼南二巷8号 | 91141091MACELJL014 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 3 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”防震救灾类采购项目 | 包3投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 液压金刚石链 锯 | 欧盾科技有限公司 | 2 | 32000 | BE-WPS-15 |
| 2 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 汽油机液压动 力站 | 欧盾科技有限公司 | 2 | 78888 | BE-WP18-40 |
| 3 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 液压圆盘锯 | 欧盾科技有限公司 | 2 | 31268 | BE-WS13 |
| 4 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 液压破碎镐 | 欧盾科技有限公司 | 2 | 32150 | BE-BW20S |
| 5 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 液压渣浆泵 | 欧盾科技有限公司 | 2 | 35000 | BE-WPP-80 |
| 6 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 机动链锯 | 富世华 | 2 | 9000 | 372XP |
| 7 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 无齿锯 | 富世华 | 2 | 22550 | K1270 |
| 8 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 机动双轮异向 切割锯 | 欧盾科技有限公司 | 2 | 18600 | CDE2530XP |
| 9 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 环锯 | 欧盾科技有限公司 | 2 | 39800 | K970Ring |
| 10 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 背负式无尾管 破拆工具组 | 欧盾科技有限公司 | 2 | 104800 | 背负式无尾管破拆工具组 |
| 11 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | AED 自动体外除颤仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4 | 25865 | BeneHeart S2 |
| 12 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 手动破拆组合 | 贝尔顿 | 2 | 9600 | PRT-KIT-8 |
| 13 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 变频汽油发电 机 | 株式森久(重庆)机械 有限公司 | 2 | 14655 | SE7500PRO-C |
| 14 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”工具设备类采购项目 | 呼吸空气压缩机 | 济宁市科尔奇机电设 备有限公司 | 1 | 68800 | MCH13/ET |
| 15 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 移动电源 | 正浩 | 2 | 26500 | 德 PRO |
| 16 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 四合一气体探测仪 | 爱德克斯 | 3 | 3000 | X-4 |
| 17 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 手持激光 望远镜测 距仪 | 深达威 | 2 | 3000 | SW-1500A |
| 18 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 高倍望远 镜 | 佳泊 | 5 | 1900 | 8-32x50 |
| 19 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 热成像无 人机 | 大疆 | 2 | 44000 | DJI Mavic 3T |
| 20 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 车载气泵 | ARB | 1 | 10000 | CKMTP12 |
| 21 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 运动相机 | 高途乐 | 4 | 4600 | GoPro HERO11 Black |
| 22 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 多功能救 援三脚架 (加配版) | 岜哈 | 2 | 28900 | BMZJ3207 |
| 23 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 中继台 | 海能达 | 2 | 33000 | HR650 |
| 24 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 救援起重气垫 | 泽安 | 4 | 26000 | 14 件套 |
| 25 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 救援拖车 | 弘奕 | 2 | 53500 | 3320x1870X1370mm |
| 26 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 雷达生命探测仪 | 盛博蓝 | 2 | 276000 | Search – II 第二代 |
| 27 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”应急救援类采购项目 | 锂电钻 | 博世 | 2 | 1300 | GBH 185-LI |
| 28 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 水域救援搜救声 呐 | StarFish | 2 | 84150 | 990F |
| 29 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 激流救援救生衣 | 傲航 | 50 | 1200 | AH-150 |
| 30 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 潜水套装 | 北沃诚 | 2 | 17300 | BEX-564 |
| 31 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 湿式水域救援服 | 海跃 | 70 | 550 | Y424 |
| 32 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 水域救援手套 | 傲航 | 70 | 285 | AH-006 |
| 33 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 水域救援靴 | 傲航 | 70 | 780 | C-8 |
| 34 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 水域救援头盔 | 傲航 | 70 | 485 | AH-TK |
| 35 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 水域救援绳包(30m) | 德派尔 | 70 | 380 | C-1897 |
| 36 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 水域救援刀 | 傲航 | 70 | 375 | AH-50 |
| 37 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 水域漂浮绳 | 傲航 | 400 | 15 | AH-100 |
| 38 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 水域救援护目镜 | 成楷科技 | 70 | 286 | CKY134 |
| 39 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 救援浮桥 | 北沃诚 | 6 | 8200 | BWC-951 |
| 40 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 移动供气源 | 三安 | 2 | 15300 | CHZK |
| 41 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 竖井救援装专用 设备 | 久援 | 1 | 110000 | JY-SJ03 |
| 42 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 维修工具套 | 德派尔 | 2 | 689 | 128 |
| 43 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 防汛专用沙袋(吸 水膨胀袋) | 北沃诚 | 5000 | 14 | BWC-650 |
| 44 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 水域救援拦截网 | 北沃诚 | 10 | 1380 | BWC-30 |
| 45 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 声呐电脑 | 长城 | 1 | 8500 | TN140A2 |
| 46 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 无人机电池 | 大疆 | 8 | 3650 | TB30 |
| 47 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 水带 | 腾达 | 30 | 720 | 20-65-20 |
| 48 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 护膝护肘 | 傲航 | 80 | 120 | CP-18 |
| 49 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 灭火手套 | 亿安隆 | 50 | 245 | 2-A |
| 50 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 抢险救援手套 | 亿安隆 | 50 | 245 | / |
| 51 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 防蜂服 | 博盛 | 3 | 1100 | ZFFF-MI |
| 52 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 捕蛇夹 | 德派尔 | 3 | 230 | BS-96 |
| 53 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 腰包 | 傲航 | 50 | 225 | A-36 |
| 54 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 分水器 | 腾达 | 10 | 640 | 65/65X2-1.6 |
| 55 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 指挥所帐篷 | 北沃诚 | 1 | 11800 | BWC-16 |
| 56 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 指挥所帐篷 | 北沃诚 | 1 | 15800 | BWC-17 |
| 57 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 指挥桌椅 | 北沃诚 | 6 | 1900 | BWC-64 |
| 58 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 指挥照明灯 | 雅格 | 20 | 420 | H105 |
| 59 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 水下打捞救援无 人机 | 潜鲛 | 1 | 135500 | P-200 |
| 60 | 乡宁县发展和改革局“应急物资采购”水域救援类物资采购项目 | 多功能移动照明 系统 | 恒盛 | 4 | 13400 | WJ897 |
杨翀天,张彦明,杨侃,贾晋红,黄跃虎(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:乡宁县发展和改革局
地 址:乡宁县城建大楼八楼
联系方式:0357-6822401
2.采购代理机构信息
名 称:乡宁县政府采购中心
地 址:乡宁县迎旭西街20号
联系方式:0357-6866608
3.项目联系方式
项目联系人:刘洁
电 话:0357-6866608
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-12-21 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言