| 一、项目编号: | SDGP370116000202302000186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心2023年省级森林防火资金购置防火物资项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心2023年省级森林防火资金购置防火物资项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2023CGHW14Z5028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 刘宝银, 王展法, 王法新, 陈晓光, 刘钦萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | 2023-11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | 2023-12-12 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 | 地址: | 济南市莱芜区龙潭东大街001号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0531-76117992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 山东拓德工程管理咨询有限公司 | 地址: | 济南市市中区玉函路156号白金瀚宫25号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 15854179630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 岳老师 | 联系方式: | 0531-88257690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-12-12 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
文章地址: 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心2023年省级森林防火资金购置防火物资项目中标公告 | 杭州迅通消防设备有限公司
在线留言