华北油田2023年45大类消防器材物资集中采购评标结果公告
招标投标项目名称:华北油田2023年45大类消防器材物资集中采购
招标人:华北石油管理局
招标代理机构:华北油田招标中心
开标日期:2023-08-17 08:30:00
评标时间:2023-08-17 11:21:45
评标结果:
| 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
| 河北云谷消防安全技术有限公司 | 二标包(灭火剂类) | 463000 | 0 | 18.28 | 69.4138 | 87.6938 | 1 | |
| 水力消防科技有限公司 | 二标包(灭火剂类) | 620000 | 0 | 19 | 45.8017 | 64.8017 | 2 | |
| 北京安泰捷能科技有限公司 | 二标包(灭火剂类) | 468000 | ||||||
| 川安消防实业有限公司 | 二标包(灭火剂类) | 555400 | ||||||
| 任丘海祥科技有限公司 | 二标包(灭火剂类) | 529600 | ||||||
| 河南省新消消防安全设备有限公司 | 二标包(灭火剂类) | 477857.6 | ||||||
| 石家庄海狮消防器材有限公司 | 二标包(灭火剂类) | 615000 | ||||||
| 任丘市华油康兴消防设备有限公司 | 二标包(灭火剂类) | 546400 | ||||||
| 河北云谷消防安全技术有限公司 | 三标包(喷射类) | 23700 | 0 | 19 | 70 | 89 | 1 | |
| 北京安泰捷能科技有限公司 | 三标包(喷射类) | 34640 | ||||||
| 水力消防科技有限公司 | 三标包(喷射类) | 36800 | ||||||
| 川安消防实业有限公司 | 三标包(喷射类) | 35120 | ||||||
| 兰州德利泰电子电气有限公司 | 三标包(喷射类) | 39440 | ||||||
| 任丘市华油康兴消防设备有限公司 | 三标包(喷射类) | 25310 | ||||||
| 河北云谷消防安全技术有限公司 | 四标包(水带类) | 937610 | 0 | 14.19 | 66.7828 | 80.9728 | 1 | |
| 水力消防科技有限公司 | 四标包(水带类) | 1122350 | 0 | 21.5 | 51.4536 | 72.9536 | 2 | |
| 泰州市鸿宝消防器材有限公司 | 四标包(水带类) | 918430 | ||||||
| 江苏兴援消防科技有限公司 | 四标包(水带类) | 869230 | ||||||
| 任丘海祥科技有限公司 | 四标包(水带类) | 1025180 | ||||||
| 任丘市华油康兴消防设备有限公司 | 四标包(水带类) | 972260 | ||||||
| 川安消防实业有限公司 | 四标包(水带类) | 1042150 | ||||||
| 河北云谷消防安全技术有限公司 | 五标包(灭火器类) | 5645925 | 0 | 21 | 70 | 91 | 1 | |
| 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 五标包(灭火器类) | 5827422.5 | ||||||
| 水力消防科技有限公司 | 五标包(灭火器类) | 5615530 | ||||||
| 川安消防实业有限公司 | 五标包(灭火器类) | 5187995 | ||||||
| 任丘市华油康兴消防设备有限公司 | 五标包(灭火器类) | 5674630 | ||||||
| 北京安泰捷能科技有限公司 | 七标包(空气呼吸器) | 809000 | 0 | 20.86 | 59.0219 | 79.8819 | 1 | |
| 河北云谷消防安全技术有限公司 | 七标包(空气呼吸器) | 847100 | 0 | 21.7 | 55.209 | 76.909 | 2 | |
| 任丘市双利机电维修有限公司 | 七标包(空气呼吸器) | 641000 | 0 | 15.19 | 60.957 | 76.147 | 3 | |
| 任丘市华油康兴消防设备有限公司 | 七标包(空气呼吸器) | 921600 | 0 | 14 | 45.7033 | 59.7033 | 4 |
联系人:
朱女士
电话:
0317-2758031
公示日期:
2023-08-18 12:00:00 至 2023-08-21 23:59:59
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-08-18 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言