一、询价书编码:「XJ2023076284」
二、询价书名称:「中煤华晋集团救援大队2023年度一级消防站防护用品采购」
三、成交人:「山西英津安全装备有限公司」
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:「中煤华晋集团有限公司」
「2023年08月16日 16:52:05」
附件:
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 630204000002 | 消防头盔|FTK-Q/A | 顶 | 17.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 630904000012 | 消防手套|2-B | 副 | 90.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 630501101365 | 消防安全腰带|FZL-YD-T | 根 | 3.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 631099000009 | 消防员灭火防护靴|消防靴|RJX-26B | 双 | 91.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 391627000024 | 消防员防护头套|RMT-MA | 件 | 25.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 630103900655 | 防静电内衣|||||ZXJY-FJDNY7 | 套 | 100.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 391627000084 | 消防护目镜|FHJSZ | 套 | 38.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 630204000003 | 消防头盔|RJK-LZX消防抢险救援头盔 | 顶 | 18.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 630501101366 | 消防抢险救援手套|RJT-1Z | 副 | 75.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 391627000083 | 消防抢险救援服|RJF-F1Y | 套 | 75.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 630501101367 | 消防抢险救援靴|ZFQJ-XZ-250A | 双 | 75.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 391627000081 | 消防员避火防护服|MKF-0101 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 630901000057 | 内置纯棉手套|ZXJY-CMST | 副 | 6.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 630107000102 | 防静电服|6024 | 套 | 6.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
| 391627000082 | 消防员降温背心|FJBL-M-I | 件 | 4.0 | 13.0 | 2023-07-01 00:00:00.0 |
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-08-16 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言