| 一、项目名称:中国石化第五期常用消防物资框架协议—其他消防器械 | ||||||||||||
| 二、招标编号:WZ20230516-3609-5304-B1 | ||||||||||||
| 三、评标情况 | ||||||||||||
| 1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
| 排名 | 投标人 | 投标报价 (万元) |
评标价格 (万元) |
质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
| 1 | 东营市环海消防设备有限责任公司 | 36.3306000 | 36.33 | 合格 | 满足要求 | 83.18 | 入围候选人 | |||||
| 2 | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 41.8399000 | 41.84 | 合格 | 满足要求 | 82.31 | 入围候选人 | |||||
| 3 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 48.9242000 | 48.92 | 合格 | 满足要求 | 76.67 | 入围候选人 | |||||
| 4 | 淄博鲁峰消防器材有限公司 | 32.9750710 | 32.98 | 合格 | 满足要求 | 75.41 | 入围候选人 | |||||
| 5 | 山东齐鲁商业发展集团有限公司 | 48.4818000 | 48.48 | 合格 | 满足要求 | 72.66 | 入围候选人 | |||||
| 6 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 39.2090000 | 39.21 | 合格 | 满足要求 | 72.23 | 入围候选人 | |||||
| 7 | 武汉瑞亿达消防设备有限公司 | 33.3388000 | 33.34 | 合格 | 满足要求 | 69.08 | 入围候选人 | |||||
| 8 | 青岛鲁恒工贸有限公司 | 49.0132000 | 49.01 | 合格 | 满足要求 | 68.68 | 入围候选人 | |||||
| 9 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 41.6993000 | 41.70 | 合格 | 满足要求 | 68.48 | 入围候选人 | |||||
| 10 | 水力消防科技有限公司 | 21.2953000 | 21.30 | 合格 | 满足要求 | 67.97 | 入围候选人 | |||||
| 2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
| 排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
| 1 | 东营市环海消防设备有限责任公司 | 彭纪兰 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 2 | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 付传刚 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 3 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 代咏 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 4 | 淄博鲁峰消防器材有限公司 | 冯海滨 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 5 | 山东齐鲁商业发展集团有限公司 | 隋泽明 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 6 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 徐兆刚 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 7 | 武汉瑞亿达消防设备有限公司 | 刘晓洲 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 8 | 青岛鲁恒工贸有限公司 | 高洋 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 9 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 胡华峰 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 10 | 水力消防科技有限公司 | 杨伟强 | 满足招标文件要求 | |||||||||
| 四、公示期:2023年5月22日 13:14:49-2023年5月25日 13:14:49 | ||||||||||||
| 五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
| 联 系 人:陈俭彬 | ||||||||||||
| 电 话:021-58661218 | ||||||||||||
| 电子邮箱:wzchenjb@sinopec.com | ||||||||||||
| 各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | ||||||||||||
| 中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
| 2023年5月22日 | ||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-05-22 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
文章地址: 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司中国石化第五期常用消防物资框架协议—其他消防器械评标结果公示 | 杭州迅通消防设备有限公司
在线留言