奉新高新园区化工集中区气体防护站采购项目(第二次)结果公示
一、项目编号:
CG2022076B
二、项目名称:
奉新高新园区化工集中区气体防护站采购项目(第二次)
三、中标(成交)信息:
供应商名称:江西新天地科技发展有限公司
供应商联系人:赵明明
供应商联系电话:1387928****
供应商地址:江西省九江市浔阳区滨江路 68 号 792 创意园 20 楼 2006-1 室
中标(成交)金额(元)\(%):1639866.00
四、主要标的信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH16 /EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 鹰格 | RHZK6.8P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | HKC60B | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 万安迪 | GASTiger2000-4MJ-J | 1 | 9400.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH6 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH16 /EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | HKC60B | 1 | 9500.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 安贝 | WFS-01A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | 6.8L | 1 | 9900.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 赛飞 | RHF-1 SFPNA | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 赛飞 | RHF-1 SFPNA | 1 | 9400.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH6 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH6 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 爱备护 | ABH-DS004 | 1 | 9180.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 赛飞 | RHF-1 SFPNA | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 安贝 | WFS-01A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 鹰格 | RHZK6.8P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 黑卡 | HRYXJ-XF200 | 1 | 9000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 盛邦 | FZL-Z-Q-RB05 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 新天地 | XTD-QN-01 | 1 | 9800.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | HKC60B | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 盛邦 | FZL-SS-Q-RB17R/L | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH16 /EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 安贝 | WFS-01A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 万安迪 | GASTiger2000-5MJ-J | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 安贝 | WFS-01A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 万安迪 | GASTiger2000-5MJ-J | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | HKC60B | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 鹰格 | RHZK6.8P | 1 | 9400.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 新天地 | HBI-3型 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-BH/A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 万安迪 | GASTiger2000-4MJ-J | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH6 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 盛邦 | FZL-DD-I-RC29 | 1 | 9120.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 黑卡 | HRYXJ-XF200 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | HKC60B | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 耀泽 | H1M6 | 1 | 9780.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 爱备护 | 定制 | 1 | 9600.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 万安迪 | GASTiger2000-5MJ-J | 1 | 9800.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 盛邦 | FZL-DD-II-RC79 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH16 /EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 希玛 | ST8312 | 1 | 9820.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 安贝 | WFS-01A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 鹰格 | RHZK6.8P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | FZL-S-T12.5 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 鹰格 | RHZK6.8P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 赛飞 | RHF-1 SFPNA | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科立讯 | DP990 | 1 | 9800.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 久心 | iAED S2HE | 1 | 9900.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 安贝 | WFS-01A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | TSB-RSK-A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH6 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 9000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 安贝 | WFS-01A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 希玛 | 150SD | 1 | 9716.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 赛飞 | RHF-1 SFPNA | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 赛飞 | RHF-1 SFPNA | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-BH/A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 荣海 | WM II180-20-15A | 1 | 9800.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 赛飞 | RHF-1 SFPNA | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 赛飞 | RHF-1 SFPNA | 1 | 9100.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 盛邦 | FZL-X-Q-RD09 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 安贝 | WFS-01A | 1 | 253200.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 冠邦 | ZK/CPR860 | 1 | 9960.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | 2-A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | FZL-S-T12.5 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 新腾 | RJX-28A | 1 | 9200.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 盛邦 | FZL-H-T8/13-RP65 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 久心 | iAED S2HE | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 新天地 | NA-FHT | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 盛邦 | FZL-SS-Q-RB02 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | FZL-S-T12.5 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 盛邦 | FZL-G-Q-RM34 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科立讯 | DP990 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 安贝 | WFS-01A | 1 | 9800.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH16 /EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 盛邦 | FZL-DD-III-RC71 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | HKC60B | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | 8910 | 1 | 9900.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | HKC60B | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 盛邦 | FZL-G-T-RM40 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 赛飞 | RHF-1 SFPNA | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 新天地 | 150*200/XTD-DJ-1 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 黑卡 | HRYXJ-XF200 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 黑卡 | HRYXJ-XF200 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 黑卡 | HRYXJ-XF200 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | FZL-S-T12.5 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 新天地 | NA-FHT | 1 | 9240.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 万安迪 | GASTiger2000-EX-J | 1 | 9400.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH6 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 黑卡 | HRYXJ-XF200 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH6 | 1 | 9400.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 安贝 | WFS-01A | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | EP2-P | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RSK-LDSM-II | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科立讯 | DP990 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | 2-A | 1 | 9750.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 科尔奇 | MCH6 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | FTK-B/C | 1 | 9000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | RHZK6.8 | 1 | 10000.0 |
化工集中区气体防护站设备采购 | 瑞斯科 | HKC60B | 1 | 10000.0 |
五、评审专家名单:
况开进,肖婧,钟青,聂永辉,黎堃
六、代理服务收费标准及金额:
22038.00 元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:江西奉新高新技术产业园区管理委员会
地址:奉新县应星南大道888号
联系方式:1390795****
2.采购代理机构信息
名称:奉新县政府采购中心
地址:奉新县冯川镇滨河东路958号四楼401(县文体艺术中心东南侧)
联系方式:0795-4433048
3.项目联系方式
项目联系人:杨曾一人
电话:1397952****
本项目代理费用金额为22038.0元
标段编号:CG2022076B
评委姓名:况开进,肖婧,钟青,聂永辉,黎堃
版权声明: 本文由迅通消防设备有限公司 2023-02-10 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言