| seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:郑财招标采购-2025-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:郑州市公安局采购警用摩托车及配套骑行装备项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年04月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年04月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购内容:郑州市公安局采购警用摩托车及配套骑行装备项目B包摩托车车辆共12台。 2.交货期:自合同签订生效之日起45日历天。 3.交货地点:采购人指定地点。 4.质量标准:合格,符合国家、行业规定的规范标准。 5.质量保证期:两年不限公里数整车质保。 6.合同履行期限:按照合同约定执行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑广见 李林会 张阳 邓汉金 肖磊(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协〔2023〕002 号)执行标准向中标供应商收取招标代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:47,699.89元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《郑州市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。1.根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知(财办库〔2023〕243号)》“项目采购采用综合评分法的,公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。"B包中标供应商评审总得分为:83.05分。2.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:郑州市公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市北二七路 110 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李鸿瑶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-69620758 16696168877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南正大招标服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水路 226 号楷林国际 B 座 20 楼 2012-2014 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李海鹏 赵卫敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55376850 55376830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李海鹏 赵卫敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55376850 55376830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2025-05-08 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言