|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:郑财竞谈-2025-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:郑州市公安局购置铁骑车载设备项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2025年03月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年03月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈家沛 杨志宏 宋志萍 张宏 李豪杰 禹政(采购人代表) 杜辉(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协〔2023〕002 号)收费标准,向成交供应商收取代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:25,496.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《郑州市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交情况中的单价为成交供应商原响应文件中的单价,最终结算以中标金额为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:郑州市公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市北二七路 110 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张浩杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-69620745 16696168877 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南正大招标服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水路 226 号楷林国际 B 座 20 楼 2012-2014 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李海鹏 赵卫敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55376850 55376830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李海鹏 赵卫敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55376850 55376830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2025-04-11 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言