|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:浚财磋商采购-2025-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:浚县公安局电子物证数据取证塔采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2025年03月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年03月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴新学、郭书楷、王志强 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照《河南省招标投标协会关于印发<河南省招标代理服务收费指导意见>的通知(豫招协【2023】002 号)规定标准计取。由成交供应商在领取成交通知书的同时向采购代理机构支付:5895.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:5,895.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人:河南腾勇科技有限公司评审得分87.46。 投标供应商有合同融资意向的,请登录鹤壁市政府采购网进行融资意向登记,或者在“通知公告”栏目中查询线下合同融资渠道及联系方式。 各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内提出,提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号令)第十二条要求。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:浚县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:浚县永济大道中段路南 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王志强 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13939295199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南古基工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:浚县浚州大道东段路南 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:单彦飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18639256659 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:单彦飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18639256659 | |||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2025-03-26 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言