为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将乌鲁木齐市属单位2025年7月至8月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 2025062501 | 市属单位大数据平台组件集成服务采购项目 | 采购需求名称:大数据平台组件集成服务 采购需求数量:1项 采购需求功能或目标:1项大数据平台组件集成服务 需满足的要求:保质保量按时完成 |
448.700000 | 2025年07月 | |
| 2025062502 | 市属单位大数据和科技信息化装备建设项目 | 采购需求名称:大数据信息化装备 采购需求数量:1批 采购需求功能或目标:1批大数据信息化装备 需满足的要求:保质保量按时完成 |
203.120000 | 2025年07月 | |
| 2025062503 | 市属单位水炮车采购项目 | 采购需求名称:水炮车 采购需求数量:1辆 采购需求功能或目标:1辆水炮车 需满足的要求:保质保量按时供货 |
150.000000 | 2025年07月 | |
| 2025062504 | 市属单位安检排爆装备采购项目 | 采购需求名称:安检排爆装备 采购需求数量:1批 采购需求功能或目标:1批安检排爆装备 需满足的要求:保质保量按时供货 |
335.000000 | 2025年07月 | |
| 2025062505 | 市属单位辅助类装备采购项目 | 采购需求名称:辅助类装备 采购需求数量:1批 采购需求功能或目标:1批辅助类装备 需满足的要求:保质保量按时供货 |
45.000000 | 2025年07月 | |
| 2025062506 | 市属单位训练类器材采购项目 | 采购需求名称:训练类器材 采购需求数量:1批 采购需求功能或目标:1批训练类器材 需满足的要求:保质保量按时供货 |
17.000000 | 2025年07月 | |
| 2025062507 | 市属单位勤务保障类装备采购项目 | 采购需求名称:勤务保障类装备 采购需求数量:1批 采购需求功能或目标:1批勤务保障类装备 需满足的要求:保质保量按时供货 |
55.000000 | 2025年07月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
乌鲁木齐市属单位
2025年06月26日
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2025-06-26 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言