一、项目编号: NXZT-A24007
采购计划编号:2024NCZ(YC)000907
二、项目名称: 银川市公安局特警支队2024年警用特种装备采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏智毅训安防器材有限公司 | 宁夏银川市兴庆区永泰城1-7号商住楼3单元3201室 | 17879025360 | 2710050.00 |
| 宁夏鹏翼科技有限公司 | 宁夏银川市兴庆区绿地21商城D区41号办公楼402(复式)室 | 18209583866 | 476000.00 |
| 西安常森电子科技有限公司 | 陕西省西安市碑林区长安大街3号1幢1单元7层10704号 | 13891803556 | 1290000.00 |
| 宁夏中亿海通信技术有限公司 | 宁夏银川市兴庆区解放东街永康北巷87号15号楼1单元501室 | 13724269555 | 1108000.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| nly="" value="1" name="xuhaoA0" /> | 银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目一标段 | 防护防暴装备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 2710050 | 2710050 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| nly="" value="2" name="xuhaoA1" /> | 银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目二标段 | 爆炸物处置设备 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 476000 | 476000 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
| nly="" value="3" name="xuhaoA2" /> | 银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目三标段 | 无人机 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1290000 | 1290000 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
| nly="" value="4" name="xuhaoA3" /> | 银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目四标段 | 应急救援设备类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1108000 | 1108000 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | ||||||
五、评审得分排名:
标段名称:银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏南铭信息技术有限公司 | 68.97 | |
| 陕西聚力仁星电子科技有限公司 | 75.57 | |
| 杭州昂发安防科技有限公司 | 71.76 | |
| 宁夏中亿海通信技术有限公司 | 83.62 |
标段名称:银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 西安常森电子科技有限公司 | 81.52 | |
| 宁夏林诺贸易实业有限责任公司 | 63.85 | |
| 宁夏安盈信息技术服务有限公司 | 78.71 | |
| 宁夏南铭信息技术有限公司 | 63.86 | |
| 杭州昂发安防科技有限公司 | 65.36 | |
| 陕西聚力仁星电子科技有限公司 | 64.65 | |
| 宁夏瀚海信息科技发展有限公司 | 53.99 | |
| 宁夏达通智能警用装备销售有限公司 | 70.29 |
标段名称:银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏鹏翼科技有限公司 | 83.29 | |
| 浙江同创海诚科技有限公司 | 77.43 | |
| 长沙兴晨科技有限公司 | 66.77 | |
| 北京欣特锐盾安防科技有限公司 | 71.44 |
标段名称:银川市公安局特警支队警用特种装备采购项目一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏迈达数字商贸有限责任公司 | 64.78 | |
| 甘肃维晟安保科技有限公司 | 67.28 | |
| 宁夏瀚海信息科技发展有限公司 | 75.8 | |
| 宁夏慧佳顺科贸有限公司 | 70.74 | |
| 河北普诺森安全装备股份有限公司 | 71.43 | |
| 宁夏宏源德商贸有限公司 | 65.66 | |
| 宁夏智毅训安防器材有限公司 | 85.12 |
六、评审专家名单: 高学文(组长)、詹军、白文波、张吉周、王梦菲、周方茹(采购人评委)、马东东(采购人评委)
采购人代表: 蒋文礼(资格审查人员)
七、代理服务收费标准及金额: 90000.00元。收费标准:按照招标文件规定计取(一标段:43500.00元,二标段:7500.00,三标段:21000.00元,四标段:18000.00元))
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年05月09日
九、其他补充事宜: 本项目一标段,因综合得分前三名所投核心产品均为广州市野潍安防科技发展有限公司生产,按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令第三十一条 使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按1家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 银川市公安局特警支队
地 址: 银川市金凤区贺兰山中路549号
联系方式: 0951-6915675
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏智通项目管理有限公司
地 址: 银川市金凤区丰登镇苏杭名苑联排别墅11号-1-101
联系方式: 18695559090
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马东东
电话: 0951-6915675
代理机构项目联系人: 杨鹏
电话: 19995372872
十一、附件
招标文件 *:
| 文件 |
|---|
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
| 文件 |
|---|
| 一标段投标价格明细表.pdf |
| 二标段投标价格明细表.pdf |
| 三标段投标价格明细表.pdf |
| 四标段投标价格明细表.pdf |
| 二标段中小企业声明函.pdf |
| 三标段中小企业声明函.pdf |
代理机构 : 宁夏智通项目管理有限公司
发布日期: 2024-05-08
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-05-08 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言