| 一、项目名称: | 菏泽市公安局牡丹分局DNA实验室建设项目(实验设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371702000202402000007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 菏泽市公安局牡丹分局DNA实验室建设项目(实验设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-04-02 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 淄博瑞盾生物技术有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2868000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省淄博市临淄区天齐路218号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 朱绿地, 宋瑞凤, 高尚俭, 徐涛, 王建军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市公安局牡丹分局 | 地址: | 菏泽市牡丹区南城街道中华路与成阳路交汇处附近西北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 晁主任 | 联系方式: | 0530-3332933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 法正项目管理集团有限公司 | 地址: | 菏泽市人民路数码大厦A座五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 丁经理、张经理 | 联系方式: | 18005309005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-4-3 - 2024-4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3.569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2024-04-03 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言