| 序号 | 品目名称 | 商品名称 | 成交单价(元) | 数量 | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他体育设备设施 | 盾之王GGTDW | 265.00 | 30 | 7950.00 |
| 2 | 其他体育设备设施 | 盾之王S1DW | 280.00 | 40 | 11200.00 |
| 3 | 其他体育设备设施 | 盾之王FBK-GT01-L | 170.00 | 10 | 1700.00 |
| 4 | 其他体育设备设施 | 盾之王C1DW | 120.00 | 40 | 4800.00 |
| 5 | 其他体育设备设施 | 盾之王DZW-JJB001 | 69.00 | 40 | 2760.00 |
| 6 | 其他体育设备设施 | 盾之王TJG600-GT01 | 60.00 | 10 | 600.00 |
| 7 | 其他体育设备设施 | 盾之王FBC-GT001 | 860.00 | 10 | 8600.00 |
| 8 | 其他体育设备设施 | 盾之王JSY | 120.00 | 10 | 1200.00 |
| 9 | 其他体育设备设施 | 盾之王PFJSS | 130.00 | 10 | 1300.00 |
| 10 | 其他体育设备设施 | 盾之王YSC-GT001 | 260.00 | 10 | 2600.00 |
| 11 | 其他体育设备设施 | 盾之王K DW | 128.00 | 10 | 1280.00 |
| 采购单位 | 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局 | 供应商 | 宁夏万生元信息科技有限公司 |
|---|---|---|---|
| 采购单位地址 | 固原市泾源县泾河源镇六盘山森林分局 | 供应商地址 | 宁夏回族自治区银川市金凤区 |
| 采购单位联系人 | 海平 | 供应商联系人 | 刘明英 |
| 采购单位联系方式 | 09545648262 | 供应商联系方式 | 13629519177 |
| 采购单位电子邮箱 | 1337298429@qq.com | 供应商电子邮箱 | 1073206420@qq.com |
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-11-24 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言