| 一、项目名称: | 租用无人机反制设备 二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、分包名称: | 无分包 租用无人机反制设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号: | SDGP370100000202302001134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2023CGFW01C5624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、公告发布日期: | 2023-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交日期: | 2023-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购小组成员名单: | 颜立民, 张力, 沈晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人: | 济南市公安局 | 地 址: | 旅游路17777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘晓艳 | 联系方式: | 0531-85081527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构: | 中和德汇工程技术有限公司 | 地 址: | 济南市市中区欧亚大观写字楼C座2105室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周悦 | 联系方式: | 0531-87951111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-10-31 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言