|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:长财磋商采购-2023-78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:长垣市公安局采购手机取证分析系统及APP溯源分析系统项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2023年09月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2023年09月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宋新瑞、曹艳菊、李栋(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:中标单位参考《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002)中的相关收费规定向招标代理机构缴纳 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:9,798.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·长垣市)》、《招标网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:长垣市公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:长垣市山海大道 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-8890110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南金信达工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:长垣市蒲西匡城路73号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-7111118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:杨先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-7111118 | |||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-09-18 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言