广东省高明监狱,于 2023-09-06 09:00:00 至 2023-09-06 12:00:00 就 广东省高明监狱实训基地2023年新警初任培训训练服装及装备采购项目(项目编号: CD-1692953794283)采用网上竞价方式进行采购, 现就本次采购的竞价结果公告如下:
一、项目信息
| 项目编号 | CD-1692953794283 | |
| 项目名称 | 广东省高明监狱实训基地2023年新警初任培训训练服装及装备采购项目 | |
| 最高限价金额 | 人民币121620元 | 不公开 |
二、采购时间
| 采购时间 | 2023-09-06 09:00:00 至 2023-09-06 12:00:00 |
三、报价汇总表
包组1:广东省高明监狱实训基地2023年新警初任培训训练服装及装备采购项目
| 报价单位 | 下浮率 | 报价时间 | 备注 |
| 广州华警安防科技发展有限公司 | 0.25% | 2023-09-06 09:00:29 | |
| 广州市乔冠服饰有限公司 | 25.00% | 2023-09-06 09:05:15 | |
| 广东龙吟特种装备科技发展有限公司 | 23.00% | 2023-09-06 09:07:11 | |
| 深圳市黛戈丽服装有限公司 | 22.50% | 2023-09-06 09:19:27 | |
| 广州新意义科技有限公司 | 34.60% | 2023-09-06 09:21:42 | |
| 江苏雷霆服饰贸易有限公司 | 39.50% | 2023-09-06 09:22:29 | |
| 东莞市邑安特种装备科技有限公司 | 32.82% | 2023-09-06 09:23:22 | |
| 深圳市伟奇滨楠商贸有限公司 | 18.00% | 2023-09-06 09:23:54 | |
| 浙江华铄安全科技有限公司 | 27.50% | 2023-09-06 09:26:58 | |
| 广东坤凯商贸有限公司 | 37.00% | 2023-09-06 09:31:49 | |
| 靖江市旭光保安器材有限公司 | 30.00% | 2023-09-06 09:34:07 | |
| 深圳市莱葆科技发展有限公司 | 31.00% | 2023-09-06 09:36:50 | |
| 珠海璟航信息科技有限公司 | 30.00% | 2023-09-06 09:50:18 | 无效/未按采购文件要求进行报价 |
| 深圳市东联服饰有限公司 | 45.00% | 2023-09-06 10:01:17 | |
| 广东金品博服装实业有限公司 | 31.00% | 2023-09-06 11:13:43 | |
| 芜湖市普利斯警用装备制造有限责任公司 | 35.00% | 2023-09-06 11:25:13 | |
| 广州鑫盾安防技术科技有限公司 | 36.00% | 2023-09-06 11:37:35 | |
| 深圳市华中警用装备有限公司 | 27.00% | 2023-09-06 11:40:01 | |
| 广东丽影制衣有限公司 | 8.10% | 2023-09-06 11:52:09 | 无效/其他 |
| 东莞市长安乐薇百货店 | 8.40% | 2023-09-06 11:54:38 | 无效/其他 |
四、成交信息
包组1:广东省高明监狱实训基地2023年新警初任培训训练服装及装备采购项目
| 包组名称 | 成交单位名称 | 下浮率 | 最终报价时间 |
| 广东省高明监狱实训基地2023年新警初任培训训练服装及装备采购项目 | 深圳市东联服饰有限公司 | 45.00% | 2023-09-06 10:01:17 |
备注说明:
五、联系事项
| 采购单位 | 联系地址 | 联系人 |
| 广东省高明监狱 | 广东省高明监狱 | 高明监狱 |
六、代理机构
| 代理机构 | 联系人 | 联系电话 |
| 云采链(广州)信息科技有限公司 | 邹小姐 | 400-809-0101 |
七、公示说明
| 其他 |
云采链(广州)信息科技有限公司
2023-09-06
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-09-06 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言