项目名称:滁州市公安局交通巡逻警察支队关于多功能组合工具的网上超市采购项目
项目编号:2871451000000222672
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:滁州市公安局交通巡逻警察支队关于多功能组合工具的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2871451000000222672
项目联系人:侯建力
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: 滁州市公安局交通巡逻警察支队
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2023年9月5日
总成交金额(元):28100 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 江苏锐盾警用装备制造有限公司 | 江苏省泰州市靖江市城南园区联友路8号 | 28100.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 锐盾 多功能组合工具 | 锐盾/REDON | PCG-RD01 | 1 | 3720.0 | 3720.0 | |
| 2 | 锐盾 防 暴 头盔 | 锐盾/REDON | 锐盾 FBK-RD01-L型 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 3 | 锐盾 救生 绳 | 锐盾/REDON | 锐盾 FHFS-RD01 | 6 | 95.0 | 570.0 | |
| 4 | 锐盾 灭 火 毯 | 锐盾/REDON | 锐盾 MJT-RD型 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 5 | 锐盾 金属探测器 | 锐盾/REDON | 锐盾 JTCY-RD型 | 2 | 140.0 | 280.0 | |
| 6 | 锐盾 电动套装工具 | 锐盾/REDON | LZ-RD-YK型 | 4 | 1300.0 | 5200.0 | |
| 7 | 锐盾 约 束 绳 | 锐盾/REDON | RD-JS-04型 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 8 | 锐盾 灭 火器 | 锐盾/REDON | 锐盾RD-QRJMHQ01型 | 10 | 150.0 | 1500.0 | |
| 9 | 锐盾 反光停车示意牌 | 锐盾/REDON | 锐盾 RD-TCSYP型 | 6 | 75.0 | 450.0 | |
| 10 | 锐盾 约束毯 | 锐盾/REDON | 锐盾 RD-YST01型 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
| 11 | 锐盾 长棍(ABS拼接) | 锐盾/REDON | 锐盾 YJG-3-RD型 | 4 | 130.0 | 520.0 | |
| 12 | 锐盾 圆形防 暴 盾牌 | 锐盾/REDON | 锐盾 FBP-TS-LA01型 | 4 | 250.0 | 1000.0 | |
| 13 | 锐盾 防 弹 头盔 | 锐盾/REDON | 锐盾 FDK2F-RD-2型(PE) | 2 | 1080.0 | 2160.0 | |
| 14 | 锐盾 防 弹背心 | 锐盾/REDON | 锐盾FDY-2-RD1 | 2 | 1080.0 | 2160.0 | |
| 15 | 锐盾 钢叉 | 锐盾/REDON | 锐盾 GC-RD型 | 4 | 165.0 | 660.0 | |
| 16 | 锐盾 安全带 | 锐盾/REDON | 锐盾 A型 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
| 17 | 锐盾 救生圈 | 锐盾/REDON | 5556I型 | 4 | 100.0 | 400.0 | |
| 18 | 锐盾 喊话器 | 锐盾/REDON | RD-HHQ-09型 | 2 | 220.0 | 440.0 | |
| 19 | 锐盾 酒精测试仪 | 锐盾/REDON | 猎豹8号 | 4 | 1500.0 | 6000.0 | |
| 20 | 锐盾 伸缩反光路锥 | 锐盾/REDON | RD-LZ01 | 12 | 85.0 | 1020.0 | |
| 21 | 锐盾 防割手套 | 锐盾/REDON | T RD | 6 | 55.0 | 330.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-09-05 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言