一、项目编号:ESZCS-G-H-230150.1B1
二、项目名称:警用服装及服饰项目(二次)
三、采购结果
合同包1(服装及服饰1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 福建省莆田远航服饰有限公司 | 莆田市荔城区新度镇锦墩村 | 1,359,620.81元 |
四、主要标的信息
合同包1(服装及服饰1):
货物类(福建省莆田远航服饰有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 制服 | 交警大檐帽 | 亿隆 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 266.00(顶) | 50.44 | 13,417.04 |
| 1-2 | 制服 | 交警女布卷檐帽 | 亿隆 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 115.00(顶) | 50.44 | 5,800.60 |
| 1-3 | 制服 | 交警大檐凉帽 | 亿隆 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 340.00(顶) | 45.59 | 15,500.60 |
| 1-4 | 制服 | 交警女凉帽 | 亿隆 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 36.00(顶) | 45.59 | 1,641.24 |
| 1-5 | 制服 | 警察战训帽 | 亿隆 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 197.00(顶) | 26.19 | 5,159.43 |
| 1-6 | 制服 | 栽绒帽 | 亿隆 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 389.00(顶) | 57.23 | 22,262.47 |
| 1-7 | 制服 | 交警礼仪大檐帽 | 亿隆 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 38.00(顶) | 72.75 | 2,764.50 |
| 1-8 | 制服 | 交警礼仪卷檐帽 | 亿隆 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 14.00(顶) | 65.96 | 923.44 |
| 1-9 | 制服 | 2018款公安部标男单皮鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 103.00(双) | 267.72 | 27,575.16 |
| 1-10 | 制服 | 2018款公安部标女单皮鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 56.00(双) | 267.72 | 14,992.32 |
| 1-11 | 制服 | 2018款男棉皮鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 81.00(双) | 330.77 | 26,792.37 |
| 1-12 | 制服 | 2018款女棉皮鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 46.00(双) | 330.77 | 15,215.42 |
| 1-13 | 制服 | 男中筒雨靴 | 渝强 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 54.00(双) | 57.23 | 3,090.42 |
| 1-14 | 制服 | 女中筒雨靴 | 渝强 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 33.00(双) | 57.23 | 1,888.59 |
| 1-15 | 制服 | 2018款公安部标男皮凉鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 72.00(双) | 267.72 | 19,275.84 |
| 1-16 | 制服 | 2018款公安部标女皮凉鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 24.00(双) | 267.72 | 6,425.28 |
| 1-17 | 制服 | 2018款男作训鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 238.00(双) | 131.92 | 31,396.96 |
| 1-18 | 制服 | 2018款女作训鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 103.00(双) | 131.92 | 13,587.76 |
| 1-19 | 制服 | 新款改进男单皮鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 570.00(双) | 267.72 | 152,600.40 |
| 1-20 | 制服 | 新款改进女单皮鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 114.00(双) | 267.72 | 30,520.08 |
| 1-21 | 制服 | 新款改进男皮凉鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 405.00(双) | 267.72 | 108,426.60 |
| 1-22 | 制服 | 新款改进女皮凉鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 53.00(双) | 267.72 | 14,189.16 |
| 1-23 | 制服 | 改进款作训鞋 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 1357.00(双) | 131.92 | 179,015.44 |
| 1-24 | 制服 | 金属大帽徽 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 291.00(个) | 5.43 | 1,580.13 |
| 1-25 | 制服 | 金属小帽徽 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 280.00(个) | 4.17 | 1,167.60 |
| 1-26 | 制服 | 领花 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 172.00(个) | 4.27 | 734.44 |
| 1-27 | 制服 | 金属胸徽 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 144.00(个) | 4.27 | 614.88 |
| 1-28 | 制服 | 金属警号 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 443.00(个) | 5.53 | 2,449.79 |
| 1-29 | 制服 | 领带 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 400.00(条) | 20.37 | 8,148.00 |
| 1-30 | 制服 | 男领带卡 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 269.00(个) | 4.85 | 1,304.65 |
| 1-31 | 制服 | 女领带卡 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 146.00(个) | 4.85 | 708.10 |
| 1-32 | 制服 | 交警外腰带 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 68.00(条) | 43.65 | 2,968.20 |
| 1-33 | 制服 | 软警衔 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 1231.00(付) | 7.57 | 9,318.67 |
| 1-34 | 制服 | 硬警衔 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 607.00(付) | 13.63 | 8,273.41 |
| 1-35 | 制服 | 套式警衔 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 494.00(付) | 5.33 | 2,633.02 |
| 1-36 | 制服 | 新款男内腰带 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 628.00(条) | 93.12 | 58,479.36 |
| 1-37 | 制服 | 新款女内腰带 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 155.00(条) | 88.27 | 13,681.85 |
| 1-38 | 制服 | 交巡警男雨衣 | 亿隆 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 63.00(套) | 233.77 | 14,727.51 |
| 1-39 | 制服 | 反光背心 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 1360.00(件) | 130.95 | 178,092.00 |
| 1-40 | 制服 | 工作包(公文款 ) | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 95.00(个) | 333.68 | 31,699.60 |
| 1-41 | 制服 | 男皮手套 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 429.00(双) | 76.63 | 32,874.27 |
| 1-42 | 制服 | 女皮手套 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 266.00(双) | 76.63 | 20,383.58 |
| 1-43 | 制服 | 男针织白手套 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 388.00(双) | 6.01 | 2,331.88 |
| 1-44 | 制服 | 女针织白手套 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 157.00(双) | 6.01 | 943.57 |
| 1-45 | 制服 | 交巡警女雨衣 | 亿隆 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 22.00(套) | 233.77 | 5,142.94 |
| 1-46 | 制服 | 男款太阳镜 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 248.00(副) | 195.94 | 48,593.12 |
| 1-47 | 制服 | 女款太阳镜 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 141.00(副) | 195.94 | 27,627.54 |
| 1-48 | 制服 | 新款男雨衣 | 亿隆 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 35.00(套) | 516.54 | 18,078.90 |
| 1-49 | 制服 | 工作包(差旅款) | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 333.00(个) | 333.68 | 111,115.44 |
| 1-50 | 制服 | 女士工作包(单肩款) | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 54.00(个) | 333.68 | 18,018.72 |
| 1-51 | 制服 | 女士工作包(手提款 ) | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 30.00(个) | 333.68 | 10,010.40 |
| 1-52 | 制服 | 丝织胸徽 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 596.00(个) | 10.67 | 6,359.32 |
| 1-53 | 制服 | 丝织警号 | 远航 | 严格按照采购人及招标文件要求执行 | 989.00(个) | 9.20 | 9,098.80 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵怀玉、冯旭英、杨云舒、贾义勇、聂海军(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:按合同约定
代理服务费金额:
合同包1(服装及服饰1): 1.0877万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
//
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鄂尔多斯市公安局交通管理支队
地址:鄂尔多斯市康巴什区
联系方式:15924401500
2.采购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市全过程项目管理有限公司
地址:鄂尔多斯高新技术产业开发区孵化器A座701室
联系方式:15049431997
3.项目联系方式
项目联系人:王永峰
电话:15049431997
鄂尔多斯市全过程项目管理有限公司
2023年07月27日
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-07-27 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言