| 一、项目名称: | 青岛市公安局黄岛分局2023年度辅警服装项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | HDCG2023003496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 1包 第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-07-12 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛环球服装股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 492195.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛胶州市胶北办事处北关工业园浙江路10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 崔秀彦, 孙德帅, 臧勇, 张海峰, 薛育红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">资格审查/符合性审查结果汇总表
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">未中标原因
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">报价表
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">企业业绩
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">企业荣誉
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市公安局黄岛分局 | 地址: | 青岛西海岸新区云海路1567号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | / | 联系方式: | 0532-57786086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛鑫正源工程项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市黄岛区光大国际 8 楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王伟【qdxz_lxl】 | 联系方式: | 16678992766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-7-12 - 2023-7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见采购文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-07-12 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言