杭州市公安局特警支队2023年度辅警被装采购(项目编号:62023060593291191)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:杭州市公安局特警支队2023年度辅警被装采购
项目编号:62023060593291191
项目联系人:吴宇迪
项目联系电话:0571-87284658
项目所在行政区划编码:330199
项目所在行政区划名称:杭州市本级
报价起止时间:2023-06-15 09:35-2023-06-20 11:30
二、采购单位信息
采购单位名称:杭州市公安局特警支队
采购单位地址:浙江省 杭州市 拱墅区 渡驾桥路48号
采购单位联系人和联系方式:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:11330100YA132991X7
采购单位预算编码:001003
三、成交信息
成交日期:2023年06月21日
总成交金额:27.9(万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 杭州菲鹰服饰有限公司 | 浙江省杭州市西湖区杭州市西服区古墩路387号金桂大厦 | 279000.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 其它防护用品/丝织胸徽 | 无品牌 | 型号:全型011 | 400个 | 5.00 | 2000.00 | - |
2 | 其它防护用品/战训帽 | 无品牌 | 型号:全型号002 | 200顶 | 24.00 | 4800.00 | - |
3 | 其它防护用品/套式臂章 | 无品牌 | 型号:全型号014 | 400副 | 8.00 | 3200.00 | - |
4 | 其它防护用品/作训鞋 | 无品牌 | 型号:全型号001 | 200双 | 40.00 | 8000.00 | - |
5 | 其它防护用品/春秋作战靴 | 无品牌 | 型号:全型号004 | 200双 | 280.00 | 56000.00 | - |
6 | 其它防护用品/圆标 | 无品牌 | 型号:全型号013 | 400个 | 5.00 | 2000.00 | - |
7 | 其它防护用品/战训棉服 | 无品牌 | 型号:全型号007 | 200件 | 360.00 | 72000.00 | - |
8 | 其它防护用品/背标 | 无品牌 | 型号:全型号010 | 400个 | 11.00 | 4400.00 | - |
9 | 其它防护用品/夏战训服 | 无品牌 | 型号:全型号005 | 200套 | 230.00 | 46000.00 | - |
10 | 其它防护用品/棉手套 | 无品牌 | 型号:全型号009 | 200双 | 18.00 | 3600.00 | - |
11 | 其它防护用品/挂式臂章 | 无品牌 | 型号:全型号003 | 200枚 | 9.00 | 1800.00 | - |
12 | 其它防护用品/春秋战训服 | 无品牌 | 型号:全型号006 | 200套 | 280.00 | 56000.00 | - |
13 | 其它防护用品/粘式臂章 | 无品牌 | 型号:全型号015 | 400个 | 8.00 | 3200.00 | - |
14 | 其它防护用品/长袖T恤 | 无品牌 | 型号:全型号008 | 200件 | 70.00 | 14000.00 | - |
15 | 其它防护用品/丝织胸号 | 无品牌 | 型号:全型号012 | 400个 | 5.00 | 2000.00 | - |
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-06-21 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言