托里县公安局关于其他政法、检测专用设备的网上超市采购项目(项目编号:2151101000003578590)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:托里县公安局关于其他政法、检测专用设备的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2151101000003578590
项目联系人:吉格尔
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654224
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区托里县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:托里县公安局
采购单位地址:托里县喀普其克路北路
采购单位联系人和联系方式::
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010317175
采购单位预算编码:017001
三、成交信息
成交日期:2023年6月19日
总成交金额(元):43915(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 新疆拓盾安防科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州新城辖区迎宾路95号南苑小区3栋1层08号 | 43915.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 绿野客 绿野客 100619311144795 92 其他政法、检测专用设备 | 绿野客 | 10062931144795 | 9 | 120.0 | 1080.0 | |
2 | 军轶 185001784 其它坠落防护 攀登工具 | 军轶 | 185001784 | 5 | 950.0 | 4750.0 | |
3 | 李宁 100048837860 保健护具(护腰/膝/腿) 护腰 | 李宁/Lining | 100048837860 | 4 | 130.0 | 520.0 | |
4 | FM 弗玛利 A688 涂胶纺织物 模拟假人 | FM | A688 | 2 | 950.0 | 1900.0 | |
5 | 绿野客 10061931144795 其他政法、检测专用设备 单双保险套 | 绿野客 | 10061931144795 | 6 | 130.0 | 780.0 | |
6 | 雪峰狐 快拔套 其他政法、检测专用设备 92/92G胸套 | 雪峰狐 | 快拔套 | 12 | 55.0 | 660.0 | |
7 | 雪峰狐 92/92g 其他政法、检测专用设备 快拔腰套 | 雪峰狐 | 92/92g | 9 | 125.0 | 1125.0 | |
8 | 兵器库 92/92G 其他政法、检测专用设备 腿套 | 兵器库 | 92/92G | 12 | 85.0 | 1020.0 | |
9 | DJI大疆 精灵4Pro 电池/电力配件 电池 | DJI大疆 | 精灵4Pro | 2 | 1350.0 | 2700.0 | |
10 | DJI 大疆 悟2 电池/电力配件 电池 | DJI 大疆 | 悟2 | 4 | 1350.0 | 5400.0 | |
11 | 兴盾 138001057 其他政法、检测专用设备 3级盾牌 | 兴盾/XINGDUN | 138001057 | 1 | 1580.0 | 1580.0 | |
12 | Rocker RBG028 防滑手套 半指手套 | Rocker | RBG028 | 13 | 130.0 | 1690.0 | |
13 | 优凡优品 k 护肘 护膝 | 优凡优品 | k | 13 | 60.0 | 780.0 | |
14 | 希凡里 HZXH001 防冲击眼镜 护目镜 | 希凡里 | HZXH001 | 12 | 90.0 | 1080.0 | |
15 | 森海塞尔 CX 6.00BT 蓝牙耳机 拾音降噪耳塞 | 森海塞尔/Sennheiser | CX 6.00BT | 12 | 520.0 | 6240.0 | |
16 | 君洛克 D18010 防寒鞋/靴 飞鱼超轻特战靴 | 君洛克/DrunRocks | D18010 | 13 | 480.0 | 6240.0 | |
17 | 星空 10088 工作服 龙威特战服教官服 | 星空 | 10088 | 13 | 490.0 | 6370.0 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
版权声明: 本文由迅通消防设备有限公司 2023-06-19 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言