一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:鹿财公开-2023-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:鹿邑县公安局2022年政法纪检监察转移支付资金业务装备项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年05月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年06月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樊迎菊(副场:禹州)、赵丽平(副场:禹州)、 汲艳(业主代表)、杨艳群、宋叶潇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目参照 《河南省招标代理服务收费指导意见》 (豫招协 【2023】002号)收费标准收取。2标段代理服务费为:10115.00元,3标段代理服务费为:28482.80元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:38,597.80元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《鹿邑县公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;郑州贝加特电子科技有限公司、深圳景安科技有限公司、河南亚凡电子科技有限公司均未通过符合性审查,视为无效投标人,本项目一标段流标;其它参与评审但未中标的,评审得分与排序详见附件。各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权委托人(授权委托人必须有社保的正式员工为授权委托人)携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件),一并提交(邮寄、传真件不予受理)。依据法规规定,质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料。以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 监督单位:鹿邑县财政局政府采购监督管理科 联系电话:0394-7181669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:鹿邑县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鹿邑县鹿辛北路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:马先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0394-7533060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:全信项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区金水东路49号绿地原盛国际1号楼A座8楼27室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-86540859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-86540859 |
版权声明: 本文由迅通消防设备有限公司 2023-06-16 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言