一、项目编号:11011524210200018920-XM001
二、项目名称:消防设备购置
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:984.181 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京兴智新创科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区新源大街29号院1号楼13层1301
中标金额:159.571万元
中标成交供应商名称:北京维安消防装备有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区宏业路9号院5号楼7层715
中标金额:301.5万元
中标成交供应商名称:北京润欣源商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区刘庄子 127 号 48 幢 145 室
中标金额:296.56万元
中标成交供应商名称:北京泰鑫中安商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区银地家园3号楼1层4号011室
中标金额:226.55万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京兴智新创科技有限公司 | 北京市大兴区新源大街29号院1号楼13层1301 | 91110115MA01RWLP06 | 159.571 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86.81 分 |
| 北京维安消防装备有限公司 | 北京市大兴区宏业路9号院5号楼7层715 | 91110115MA01RPAH6M | 301.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.29 分 |
| 北京润欣源商贸有限公司 | 北京市丰台区刘庄子 127 号 48 幢 145 室 | 91110117802931448Q | 296.56 万元 | 评审总得分(综合评分法): 85.29 分 |
| 北京泰鑫中安商贸有限公司 | 北京市丰台区银地家园3号楼1层4号011室 | 91110106MACLGQ6P9A | 226.55 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.29 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京兴智新创科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 159.571万元 | 159.571万元 | 合同履行期限:45日历天 |
| 北京维安消防装备有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 301.5万元 | 301.5万元 | 合同履行期限:45日历天 |
| 北京润欣源商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 296.56万元 | 296.56万元 | 合同履行期限:45日历天 |
| 北京泰鑫中安商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 226.55万元 | 226.55万元 | 合同履行期限:45日历天 |
项目用途、简要技术要求:
包号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
01 | 消防设备购置(第一包) | 1批 | 电动破拆工具组、背负式支架照明灯、多功能水枪等救援设备 版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。 |






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。