一、项目编号
705001JH058
二、项目名称
甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目
三、中标(成交)信息
包号 | 包名 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第一包 | 江西庆恩鑫威科技装备有限公司 | 江西省九江市濂溪区新港镇临港新城A区18栋21号 | 197.3300 |
2 | 甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第二包 | 甘肃荣恒鑫商贸有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区南昌路1852号302室 | 96.1400 |
4 | 甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第四包 | 甘肃安锐达安全设备有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路16号兰州中心写字楼45幢1单元1818室 | 138.9520 |
6 | 甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第六包 | 南阳二机石油装备集团股份有限公司 | 河南省南阳市中州西路869号 | 148.1100 |
7 | 甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第七包 | 长治市潞锦工贸有限公司 | 长治市东关街96号 | 297.9000 |
8 | 甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第八包 | 甘肃诺瀚智能电子工程有限公司 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道甘南路1号1710室 | 386.0000 |
9 | 甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第九包 | 甘肃首拓贸易有限公司 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路301号501 | 190.0305 |
10 | 甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目第十包 | 北京金锐世纪高科技有限公司 | 北京市西城区广安门外大街168号B座1012号 版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。 |






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。