一、项目编号:DLZFCG2024007-6
二、项目名称:大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目—电气设备及仪器仪表采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:9986230(元) | 华录云涛科技(大连)有限公司 | 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路717号11层 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 华录云涛科技(大连)有限公司 | 通过 | 81.25 | 1 | - |
| 1 | 辽宁网科信息技术有限公司 | 通过 | 76.95 | 2 | - |
| 1 | 大连宇清环保工程有限公司 | 通过 | 76.3 | 3 | - |
| 1 | 长治市潞锦工贸有限公司 | 通过 | 74.45 | 4 | - |
| 1 | 大连兰台信科应急装备科技有限公司 | 通过 | 74.15 | 5 | - |
| 1 | 大连易力达环境工程有限公司 | 通过 | 67.44 | 6 | - |
| 1 | 大连鼎视科技有限公司 | 通过 | 53.71 | 7 | - |
| 1 | 北京昆吾科信技术服务有限公司 | 通过 | 45.38 | 8 | - |
| 1 | 吉林省中科众赢科技有限公司 | 通过 | 34.36 | 9 | - |
| 1 | 辽宁中创智芯信息技术有限公司 | 通过 | 33.67 | 10 | - |
| 1 | 大连辰安天泽智联技术有限公司 | 通过 | 33.22 | 11 | - |
| 1 | 辽宁同遥信息技术有限公司 | 通过 | 31.1 | 12 | - |
| 1 | 长春市聚创科技有限公司 | 通过 | 29.93 | 13 | - |
| 1 | 辽宁安科安全评价有限公司 | 通过 | - | - | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。