一、项目编号:N5105012024000161
二、项目名称:泸州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆类)
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 四川宇智旗科技有限公司 | 成都市青羊区过街楼街11号 | 12,985,500.00元 |
合同包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 四川川消消防车辆制造有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道一段8号 | 6,830,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(采购包1):
货物类(四川宇智旗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02039900 | 其他车辆 | 除雪除冰车 | 徐工 | XGH5180TCXD6 | 2(台) | 820,000.00 |
| A02039900 | 其他车辆 | 后勤保障车辆(救援运兵车) | 北汽 | BJ5048XYB-E2 | 6(台) | 385,000.00 |
| A02039900 | 其他车辆 | 森林火灾扑救特类车辆(隔离带开辟车) | 徐工 | XFV60M | 1(台) | 890,000.00 |
| A02039900 | 其他车辆 | 消防摩托车 | 艾美特 | XMC4JB/4-ATM400UTV-1/DY-P2305 | 97(台) | 66,500.00 |
| A02039900 | 其他车辆 | 排水抢险车(小型排水抢险车) | 海伦哲 | XHZ5030XXHQ6 | 3(台) | 565,000.00 |
合同包3(采购包3):
货物类(四川川消消防车辆制造有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02039900 | 其他车辆 | 长臂挖掘机 | 山推牌 | 满足国家、行业标准及采购人实际需要 | 2(台) | 991,000.00 |
| A02039900 | 其他车辆 | 装载机 | 山推牌 | 满足国家、行业标准及采购人实际需要 | 1(台) | 150,000.00 |
| A02039900 | 其他车辆 | 森林火灾扑救特类车辆(远程供水管线车) | 川消牌 | 满足国家、行业标准及采购人实际需要 | 9(台) | 522,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯胜梅、胡畅勇、魏民、陈延科、郭世彬、马驰(采购人代表)、周德虎(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。
文章地址:泸州市应急管理局泸州市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆类)公开招标中标公告 | 杭州迅通消防设备有限公司






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。