一、项目编号:1410992024AGK00133
二、项目名称:山西省临汾市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 重庆新逾捷特种车辆有限公司 | 重庆市江北区港桂路111号附2号 | 总报价:4904000(元) | 81.18 |
| 2 | 重庆新逾捷特种车辆有限公司 | 重庆市江北区港桂路111号附2号 | 总报价:14376000(元) | 77.22 |
| 3 | 山西汇众世达科技有限公司 | 太原市小店区马练营路59号(新汇众汽车家园内)17号 | 总报价:9955000(元) | 88.82 |
| 4 | 天津合信泰科技发展有限公司 | 天津市宝坻区新安镇工业园区一号路382号 | 总报价:12259000(元) | 79.61 |
| 5 | 浙江中邦安全技术集团有限公司 | 浙江省绍兴市越城区灵芝街道曲屯路151号工业设计基地(综合楼)S203室 | 总报价:6882178(元) | 92.64 |
| 6 | 山西克劳沃林草生态工程有限公司 | 山西省太原市迎泽区新建南路105号 | 总报价:10805010(元) | 89.18 |
| 7 | 天津合信泰科技发展有限公司 | 天津市宝坻区新安镇工业园区一号路382号 | 总报价:9730000(元) | 77.11 |
| 8 | 联通数字科技有限公司山西分公司 | 坞城南路174号大云物创业中心 | 总报价:6293500(元) | 91.36 |
| 9 | 诺安共创应急消防科技(北京)有限公司 | 北京市平谷区熊儿寨乡东路16号 | 总报价:6100300(元) | 84.67 |
| 10 | 诺安共创应急消防科技(北京)有限公司 | 北京市平谷区熊儿寨乡东路16号 | 总报价:6840000(元) | 86.55 |
| 11 | 临汾市科海自动化给水消防工程有限公司 | 临汾开发区河汾一路 | 总报价:1595300(元) | 90.36 |
| 12 | 国药控股(临汾)医疗科技有限公司 | 山西省临汾市尧都区向阳路5号 | 总报价:339300(元) | 87.45 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。