一、项目编号:1411992024AGK00061
二、项目名称:吕梁市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西嗨森久远智能科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙兴街190号1幢B座21层2112-2114号 | 投标报价:7698700(元) | 86.55 |
| 2 | 北京安锐科技有限公司 | 北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)第三层353室 | 投标报价:9666190(元) | 86.87 |
| 3 | 山西虹安科技股份有限公司 | 武洛街6号 | 投标报价:10465000(元) | 82.25 |
| 4 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区20路417号 | 投标报价:39312300(元) | 84.96 |
| 5 | 江西江铃汽车集团改装车销售服务有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区迎富大道2977号 | 投标报价:12380840(元) | 91.14 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。