一、项目编号:N5115012024000132
二、项目名称:四川省宜宾市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆类)
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都天府环境新能源有限公司 | 四川省成都金牛高新技术产业园区振兴路22号 | 20,380,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都天府环境新能源有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02030609 | 消防车 | 后勤保障车辆(救援运兵车) | 福田 | BJ5048XYB-E2 | 11(辆) | 330,000.00 |
| A02030609 | 消防车 | 后勤保障车辆(装备运输车) | 程力威 | CLW5160XZB6 | 4(辆) | 600,000.00 |
| A02030609 | 消防车 | 救援舟艇组合(舟艇拖车) | 京穗 | 600 | 8(辆) | 30,000.00 |
| A02030609 | 消防车 | 排水抢险车(小型排水抢险车) | 华智汛 | XJY5031XXHQ2 | 2(辆) | 550,000.00 |
| A02030609 | 消防车 | 森林火灾扑救特类车辆(灭火车) | 凌天 | XTV-F8 | 2(辆) | 290,000.00 |
| A02030609 | 消防车 | 森林火灾扑救特类车辆(远程供水管线车) | 禹都 | YL5030TPSJ6(具体型号以公告为准) | 4(辆) | 400,000.00 |
| A02030609 | 消防车 | 消防摩托车 | 嘉业 | XMC4JB/4.0-CF400AZ-3L | 80(辆) | 65,000.00 |
| A02030609 | 消防车 | 应急前突车 | 程力重工 | CLH5032XZHF6 | 1(辆) | 1,980,000.00 |
| A02030609 | 消防车 | 应急电源车 | 程力威 | CLW5040XDYJ6 | 1(辆) | 250,000.00 |
| A02030609 | 消防车 | 中大型水罐消防车 | 中卓时代 | ZXF5120GXFSG60 | 1(辆) | 340,000.00 |
| A02030609 | 消防车 | 中小型水罐消防车 | 中联 | ZLF5101GXFSG30 | 9(辆) | 340,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
龙波(采购人代表)、黄绍宗(采购人代表)、李裕华、邓昌义、罗万明、温霞、钱光明
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.主要标的(核心产品)
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。
文章地址:宜宾市应急管理局四川省宜宾市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(车辆类)中标结果公告 | 杭州迅通消防设备有限公司






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。