| 一、项目名称: | 东明县应急管理局自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371728000202402000103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | C包 防汛救援装备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-05-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-06-14 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东子鲁科技服务有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2236300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市鲁西新区丹阳街道人民路300号凯瑞国际广场15楼1503室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张兴勇, 魏衍侠, 宋泽清, 韩伟, 杨清虎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。