| 一、项目名称: | 自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371702000202402000047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-05-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-06-14 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 济南军之荣特种装备有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 3082000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市历下区文化东路63号恒大帝景5号楼2-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 杨凛, 王又良, 朱瑞芹, 李庆雷, 马法运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。