一、项目编号:N5115012024000122
二、项目名称:宜宾市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(综合保障类)
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都大工建筑智能化工程有限公司 | 成都高新区中和新上街34号 | 12,342,330.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都大工建筑智能化工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02340800 | 应急救援设备类 | 大功率车载送风机 | 大工 | 定做 | 1(台) | 1,096,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 应急电源 | 海视清 | HS1000 | 134(台) | 3,425.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 便携式担架 | 海视清 | HSD50 | 363(套) | 685.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 便携式气象仪 | 海视清 | HSQ120 | 19(台) | 6,850.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 应急照明系统 | 大工 | DGYJZM | 77(台) | 54,800.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 移动照明工作平台 | 大工 | DGYDZMPT | 1(台) | 411,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 激光测距仪 | 环天 | HP500G | 8(台) | 34,250.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 流动测震仪 | 海视清 | HSL1.5 | 14(台) | 6,850.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 漏电检测仪 | 海视清 | HSL10 | 72(台) | 6,850.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 华亮 | BHL6127 | 104(台) | 13,700.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 氧气呼吸器 | 宏瑞 | HYZ4 | 44(台) | 30,825.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 正压空气呼吸器 | 恒泰 | RHZK9T/F | 89(台) | 23,975.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈柯宏(采购人代表)、高健(采购人代表)、唐方敏、陈尹、梁国平、李丽娟、陈勇
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。
文章地址:宜宾市应急管理局宜宾市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(综合保障类)包1中标结果公告 | 杭州迅通消防设备有限公司






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。