| 招标项目名称: | 雄安新区基层防灾工程项目 |
| 招标项目编号: | XAPR•G20240000161001 |
| 公示名称: | 雄安新区基层防灾工程项目标段三中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR•G20240000161001003 |
公示内容
| 标段: | 雄安新区基层防灾工程项目标段三 | ||
| 所属专业: | 其他 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2024年5月30日 | 开标地点: | 开标室一 |
| 公示开始日期: | 2024年6月4日 | 公示截止日期: | 2024年6月6日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 河北凯若思实业有限公司 | 479.590000 | 479.590000 | 合格 | 自接到招标人交货通知起13日(日历日)内完成 交货(如因甲方原因导致交货时间延期,双方另 行协商) |
| 2 | 深圳星辰救援装备有限公司 | 493.590000 | 493.590000 | 合格 | 自接到招标人交货通知起15日(日历日) 内完成交货(如因甲方原因导致交货时间延期 ,双方另行协商) |
| 3 | 山东鼎拓应急装备有限公司 | 493.020000 | 493.020000 | 合格 | 自接到招标人交货通知起15日(日历日) 内完成交货(如因甲方原因导致交货时间延期 ,双方另行协商) |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北凯若思实业有限公司 | 张晓斌 | 无职称 | 无 | 无 |
| 2 | 深圳星辰救援装备有限公司 | 龙灿平 | 工程师 | 无 | 无 |
| 3 | 山东鼎拓应急装备有限公司 | 王文彩 | 工程师 | 工程师 | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北凯若思实业有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 深圳星辰救援装备有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山东鼎拓应急装备有限公司 | 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书 |
4.(1)中标候选人企业业绩
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。