一、项目编号: NXQY2024-ZC009
采购计划编号:2024NCZ(YC)001019
二、项目名称: 银川市应急管理局自然灾害应急能力提升工程银川市基层防灾项目(分包三)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏恒安特楼宇设备有限公司 | 银川市兴庆区北塔东路北侧胡商国际商贸城4号楼516室 | 0951-5152888 | 4286488.00 |
| 宁夏金榜电子科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区满城南街翠盈嘉园6号楼1117室 | 15202694433 | 5662890.00 |
| 宁夏久恒科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区银新苑二区 12 号楼 3 单元 101 室 | 15378982277 | 1682000.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| nly="" value="1" name="xuhaoA0" /> | 8标段:永宁县县级、乡镇级救援队设备采购项目 | 应急救援设备类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 4286488.00 | 4286488.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
| nly="" value="2" name="xuhaoA1" /> | 9标段:贺兰县县级、乡镇级救援队设备采购项目 | 应急救援设备类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 5662890.00 | 5662890.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
| nly="" value="3" name="xuhaoA2" /> | 11标段:灭火无人机及通信设备采购项目 | 应急救援设备类 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 1682000.00 | 1682000.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | ||||||
五、评审得分排名:
标段名称:自然灾害应急能力提升工程银川市基层防灾项目(11标段:灭火无人机及通信设备采购项目)
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。