| 招标项目名称:河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”沧州支队消防装备建设项目(器材类)(E标段15包) | |||||||||
| 招标项目编号:M1300000782J00288001 | |||||||||
| 公示名称:河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”沧州支队消防装备建设项目(器材类)(E标段15包)中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:M1300000782J00288001001 | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”沧州支队消防装备建设项目(器材类)(E标段15包) | |
| 所属专业:B070501 隔热保温材料 | 所属地区:河北省/沧州市/运河区 |
| 开标时间:2024-04-23 09:00:00 | 开标地点:招采云交易平台(www.zcbidding.com) |
| 公示开始日期:2024-04-24 | 公示截止日期:2024-04-26 |
| 1.中标候选人名单 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
| 1 | 河北维诺亿达医疗器械销售有限公司 | 316000.00 | 316000.00 | 45个日历日内完成供货安装并调试成功 | 项目交付后由采购人根据合同、招标文件、投标文件组织验收,验收合格后签署验收报告(验收单) |
| 2 | 沧州恒鼎消防设施检测有限公司 | 318400.00 | 318400.00 | 45 个日历日内完成供货安装并调试成功 | 项目交付后由采购人根据合同、招标文件、投标文件组织验收,验收合格后签署验收报告(验收单) |
| 3 | 沧州泊信消防器材销售有限公司 | 319680.00 | 319680.00 | 45 个日历日内完成供货安装并调试成功 | 项目交付后由采购人根据合同、招标文件、投标文件组织验收,验收 合格后签署验收报告(验收单) |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北维诺亿达医疗器械销售有限公司 | 徐泽 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 沧州恒鼎消防设施检测有限公司 | 宋忠良 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 沧州泊信消防器材销售有限公司 | 张勇 | 无 | 无 | 无 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北维诺亿达医疗器械销售有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 沧州恒鼎消防设施检测有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 沧州泊信消防器材销售有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。