中电商务(北京)有限公司受某部的委托,就2023 年度某部舰务专业维修器材采购项目(第二次)进行公开招标,现评标工作已圆满结束,依据国家、军队有关法律法规要求,现将中标结果公示发布。
一、项目名称:2023 年度某部舰务专业维修器材采购项目(第二次)
二、项目编号:CECOM-2023-BDJC-0853/13/15/16/17/18/14
三、采购方式:公开招标
四、采购公告发布日期:2023年9月21日
五、开标时间:2023年10月16日09时00分(北京时间)
六、公示时间:自本公示发出之日起5个工作日
七、中标结果:
序号 | 项目名称 (脱密) | 项目编号 | 中标候选人 | 备注 | |
1 | 某部草绿纯棉帆布等9项纺织品采购项目(第二次) | CECOM-2023-BDJC-0853/13 | 第一名 | 山东阳信华龙纺织科技有限公司 | |
第二名 | 吴江市卓伦纺织有限公司 | ||||
2 | 某部超高分子量聚乙烯缆绳等12项绳索采购项目(第二次) | CECOM-2023-BDJC-0853/15 | 第一名 | 泰州宏达绳网有限公司 | |
第二名 | 山东鲁普科技有限公司 | ||||
第三名 | 盐城神力制绳有限公司 | ||||
3 | 某部锦纶绳等19项绳索采购项目(第二次) | CECOM-2023-BDJC-0853/16 | 第一名 | 盐城市博莱格绳网有限公司 | |
第二名 | 江苏海峰绳缆科技有限公司 | ||||
4 | 某部非服装式安全带等3项救护器材采购项目(第二次) | CECOM-2023-BDJC-0853/17 | 第一名 | 山东鲁普科技有限公司 | |
第二名 | 江苏曼杰克有限公司 | ||||
第三名 | 九江市浩川消防装备有限公司 | ||||
5
| 某部国旗等24项旗帜信号采购项目(第二次 版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。 | ||||






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。