一、项目编号:CFZCYQS-G-H-230019
二、项目名称:巴林右旗草原极高火险区建设项目
三、采购结果
合同包1(火情瞭望检测系统、火险预警系统及防火车辆采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 内蒙古鑫源亿达电子工程有限责任公司 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇四区北市街南(农电局综合楼) | 5,764,800.00元 |
合同包2(消防设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 大连保税区荣昌消防设备工程有限公司 | 辽宁省大连保税区IIIB-1-1 2#-5 | 3,071,630.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(火情瞭望检测系统、火险预警系统及防火车辆采购):
货物类(内蒙古鑫源亿达电子工程有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 无人机 | 无人机 | 大疆 | 经纬 M30T(中国版)套装 | 4.00(架) | 211,700.00 | 846,800.00 |
| 1-2 | 望远镜 | 望远镜 | 徽勒 | HP12X42ED | 10.00(个) | 4,700.00 | 47,000.00 |
| 1-3 | 视频监控设备 | 智能语音卡口 | 宇视 | IPC-B2A4-FW | 100.00(套) | 9,360.00 | 936,000.00 |
| 1-4 | 其他专用车辆 | 风水化快速机动战 | 吉孚消防 | 定制型号 | 20.00(辆) | 28,000.00 | 560,000.00 |
| 1-5 | 其他专用车辆 | 运兵车 | 长安福特 | 2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 7座 | 2.00(辆) | 233,000.00 | 466,000.00 |
| 1-6 | 其他专用车辆 | 防火机具运输车 | 哈佛 | 2023款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 8.00(辆) | 160,000.00 | 1,280,000.00 |
| 1-7 | 消防车 | 草原消防车 | 润知星牌 | SCS5164GPSDFV6 | 3.00(辆) | 543,000.00 | 1,629,000.00 |
合同包2(消防设备采购):
货物类(大连保税区荣昌消防设备工程有限公司)
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。