一、项目编号:ZZCG2023F-GK-106
二、项目名称:省粮食和物资储备局购置省级应急储备物资项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 3 | 投标总价:378806.00(元) | 浙江金汇休闲制品有限公司 | 嘉兴市海宁市海宁农业对外综合开发区启潮路125号 |
| 4 | 投标总价:455500.00(元) | 浙江陇东机电科技有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道智富中心7幢1213室-A-1 |
| 5 | 投标总价:145000.00(元) | 浙江世铭机电设备有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华山小区15幢三单元111号 |
| 6 | 投标总价:1518275.00(元) | 青岛震泊游艇有限公司 | 山东省青岛市莱西市经济开发区滨河东路60号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 1 | 省粮食和物资储备局(本级)毛巾被、防潮垫、棉大衣项目 | 有效供应商不足三家 | |
| 2 | 省粮食和物资储备局(本级)应急生活包、棉被项目 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 省粮食和物资储备局(本级)折叠床和帐篷项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 378806 | 详见附件 |
| 2 | 省粮食和物资储备局(本级)排水泵项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 455500 | 详见附件 |
| 3 | 省粮食和物资储备局(本级)应急灯项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 145000 | 详见附件 |
| 4 | 省粮食和物资储备局(本级)橡皮艇项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1518275 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贺洪根,罗伟,李成平,任动(采购人代表),张勇
七、开标情况
标项3 标项4 标项5 标项6
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
资格由采购人代表审查
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十、技术评分明细表
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。