| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | | 豫政采(2)20222206-1 | 消防头盔 | 江苏祥宏消防装备有限公司 | 泰州市高港区白马工业园区 | 2,527,200.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防头盔 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 520元 |
| | 豫政采(2)20222206-10 | 正压式消防空气呼吸器 | 江西潦河消防设备有限公司 | 奉新县上富镇排头岭西路 | 3,438,400.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 正压式消防空气呼吸器 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 5600元 |
| | 豫政采(2)20222206-12 | 消防员抢险救援靴 | 上海德客防护科技有限公司 | 上海市宝山区湄星路2155号1幢1楼 | 1,343,760.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防员抢险救援靴 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 330元 |
| | 豫政采(2)20222206-13 | 佩戴式防爆照明灯 | 深圳市亮视智能工程有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道 2 号精锭科技工业厂区 6 号楼 5A | 1,751,400.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 佩戴式防爆照明灯 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 280元 |
| | 豫政采(2)20222206-14 | 指挥头盔(红色) | 江西亚欣航空制造有限公司 | 江西省九江市濂溪区滨江东路1066号 | 399,000.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 指挥头盔(红色) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 420元 |
| | 豫政采(2)20222206-15 | 消防员灭火防护服(冬季) | 泰州市辉昂消防科技有限公司 | 泰州市医药高新技术产业开发区野徐镇兴民路55号院内南侧 | 4,464,000.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防员灭火防护服(冬季) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1550元 |
| | 豫政采(2)20222206-16 | 消防员灭火防护服(夏季) | 捷安救援装备(苏州)有限公司 | 苏州高新区永安路28号4楼 | 4,540,500.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防员灭火防护服(夏季) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2250元 |
| | 豫政采(2)20222206-17 | 消防员灭火防护服(夏季) | 江西华安祥消防器材有限公司 | 江西省九江市德安县宝塔工业园东区蒋家湾路180号 | 3,629,700.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防员灭火防护服(夏季) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2180元 |
| | 豫政采(2)20222206-18 | 消防灭火防护服(指挥款) | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | 泰州市高港区许庄街道创新大道18号 | 1,834,560.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防灭火防护服(指挥款) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2520元 |
| | 豫政采(2)20222206-19 | 消防员灭火防护靴A款 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 扬州市江都区丁沟镇麻村工业园区 | 1,209,800.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防员灭火防护靴A款 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 460元 |
| | 豫政采(2)20222206-2 | 消防腰斧 | 山东金釜工具股份有限公司 | 乐陵市五金工具产业园 | 432,000.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防腰斧 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 150元 |
| | 豫政采(2)20222206-20 | 消防员灭火防护靴B款 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 扬州市江都区丁沟镇麻村工业园区 | 1,046,920.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防员灭火防护靴B款 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 280元 |
| | 豫政采(2)20222206-21 | 详见招标文件 | 上海德客防护科技有限公司 | 上海市宝山区湄星路2155号1幢1楼 | 741,750.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防护目镜 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 65元 | | 2 | 佩戴式防爆照明灯(改进型) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 380元 | | 3 | 消防员护膝、护肘 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 60元 | | 4 | 新型消防安全腰带 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 150元 | | 5 | 防静电内衣 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 120元 | | 6 | 正压式消防空气呼吸器备用气瓶(6.8L) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1500元 |
| | 豫政采(2)20222206-3 | 消防手套 | 九江消防装备有限公司 | 江西省九江市濂溪区虞家河大桥路1号 | 813,200.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防手套 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 80元 |
| | 豫政采(2)20222206-4 | 消防安全腰带 | 上海渥福麟防护科技集团有限公司 | 上海市闵行区虹梅南路3509弄298号A3楼2楼西部厂房 | 593,325.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防安全腰带 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 135元 |
| | 豫政采(2)20222206-5 | 消防员呼救器、消防员方位灯 | 南京正泽科技股份有限公司 | 南京市雨花台区大周路32号软件谷科创城产业园区3号南楼4-5F | 1,514,175.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防员呼救器 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 318元 | | 2 | 消防员方位灯 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 55元 |
| | 豫政采(2)20222206-6 | 应急逃生自救安全绳 | 江苏明阳消防装备有限公司 | 泰州市高港科技创业园 | 1,800,000.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 应急逃生自救安全绳 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 720元 |
| | 豫政采(2)20222206-7 | 消防员灭火防护头套 | 江西瑞斯科救援科技有限公司 | 江西省九江市濂溪区虞家河乡侯伯垅路195号 | 357,068.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 消防员灭火防护头套 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 68元 |
| | 豫政采(2)20222206-8 | 正压式消防空气呼吸器 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 泰州市高港区许庄街道创新大道16号 | 4,280,760.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 正压式消防空气呼吸器 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 5640元 |
| | 豫政采(2)20222206-9 | 正压式消防空气呼吸器 | 北京京盾消防设备工程有限公司 | 北京市丰台区成寿寺路1号楼14层1408 | 4,554,000.00 | 元 | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | | 1 | 正压式消防空气呼吸器 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 6000元 |
|
|
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。