一、项目编号:DLZFCG2024007-4
二、项目名称:大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目-车辆采购(第一批)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:9255000(元) | 程力专用汽车股份有限公司 | 湖北省随州市曾都区汽车工业园 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 程力专用汽车股份有限公司 | 通过 | 96.74 | 1 | - |
| 1 | 湖北悦鑫汽车销售有限公司 | 通过 | 91.91 | 2 | - |
| 1 | 襄鼎汽车有限公司 | 通过 | 90.4 | 3 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目-车辆采购(第一批) | 后勤保障车(宿营车) | 程力牌 | 1(个/台/套) | 1480000 | CL5160TSY6ABZ |
| 2 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目-车辆采购(第一批) | 后勤保障车(饮食保障车) | 福田牌(牵引车)/宇通牌(餐车) | 1(个/台/套) | 980000 | BJ1037V2MAV-8G ZK9020xCC |
| 3 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目-车辆采购(第一批) | 装备运输车 | 程力威牌 | 2(个/台/套) | 200000 | CLW5070XZBASL |
| 4 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目-车辆采购(第一批) | 后勤保障车辆(救援运兵车) | 福田牌 | 7(个/台/套) | 400000 | BJ5048XYB-E2 |
| 5 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目-车辆采购(第一批) | 破冰除雪车 | 荣骏达牌 | 1(个/台/套) | 850000 | HHX5180TCXS6 |
| 6 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目-车辆采购(第一批) | 排水抢险车 | 程力威牌 | 3(个/台/套) | 580000 | CLW5030XXHQ6 |
| 7 | 大连市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目-车辆采购(第一批) | 中小型水罐消防车 | 程力威牌 | 3(个/台/套) | 335000 | CLW5071GXFSG25/AXF |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。