一、项目编号:P520000202400071F
二、项目名称:贵州省贵阳市消防救援支队2024年度灭火救援装备采购项目(第一批)
三、中标(成交)信息中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 中标价格 |
| 1 | 1包 | 贵州一丰科技发展有限公司 | 贵州省贵阳市南明区新华路新华大厦B幢12层4号[新华社区] | 9152010267072629XD | 投标总价: 1822800.00(元) |
| 2 | 2包 | 贵州铭科信息工程有限公司 | 贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园彭家湾棚户区改造项目B区第B北11号楼6层4号[花果园办事处] | 91520102MAAJMQPG3B | 投标总价: 3270800.00(元) |
| 3 | 3包 | 贵州一丰科技发展有限公司 | 贵州省贵阳市南明区新华路新华大厦B幢12层4号[新华社区] | 9152010267072629XD | 投标总价: 2463350.00(元) |
| 4 | 5包 | 辽宁省迅驰消防设备有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽西路136-51号2-2-2 | 91210106MA10CW6F29 | 投标总价: 3770000.00(元) |
| 5 | 6包 | 贵州明宇宏华科技有限公司 | 贵阳市南明区花果园项目T1区第一栋1单元42层 | 91520102MA6HBKX67J | 投标总价: 4675975.00(元) |
| 6 | 9包 | 贵州深蓝智慧科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟D11组团D11-5栋2层4号 | 91520103MA7J4EN46J | 投标总价: 995420.00(元) |
| 7 | 11包 | 西安雨泰消防科技有限公司 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴北路15号 | 91610125MA6TYU8W4R | 投标总价: 1350700.00(元) |
| 8 | 12包 | 贵州新维度智能系统有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳街道办事处诚信路贵阳富力新天地二期第17栋11层21号房 | 91520115MAAL08XQ92 | 投标总价: 1474778.00(元) |
| 9 | 14包 | 贵州黔卫科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区枣山路1号盛世明珠大厦1幢1单元5层1号 | 915201035692383204 | 投标总价: 1564140.00(元) |
废标结果:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 发布。如转载请注明出处;侵权请联系本站处理。






官方微信
公众号
在线留言
留下单位与需求,我们会尽快回电回复。